ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
LOVE STANDARD LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
LOVE STANDARD SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
LOVE STANDARD SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
SWAROVSKI SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 982 € | 1964 € | 2726 € | 1970 € | 2193 € | 2193 € | 1724 € | 1947 € | 1947 € | 2732 € | 2955 € | 1718 € | 1730 € | 1953 € | 1953 € | 2176 € | 2176 € | 2176 € | 2199 € | 2199 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887 € | 1774 € | 2469 € | 1780 € | 2003 € | 2003 € | 1534 € | 1757 € | 1757 € | 2475 € | 2698 € | 1528 € | 1540 € | 1763 € | 1763 € | 1986 € | 1986 € | 1986 € | 2009 € | 2009 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 801.95 € | 1603.9 € | 2239.37 € | 1609.9 € | 1832.9 € | 1832.9 € | 1363.9 € | 1586.9 € | 1586.9 € | 2245.37 € | 2468.37 € | 1357.9 € | 1369.9 € | 1592.9 € | 1592.9 € | 1815.9 € | 1815.9 € | 1815.9 € | 1838.9 € | 1838.9 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 685.45 € | 1370.9 € | 1916.82 € | 1376.9 € | 1570.9 € | 1570.9 € | 1067.08 € | 1261.08 € | 1261.08 € | 1922.82 € | 2116.82 € | 1061.08 € | 1073.08 € | 1267.08 € | 1267.08 € | 1461.08 € | 1461.08 € | 1553.83 € | 1576.9 € | 1576.9 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618.95 € | 1237.9 € | 1733.37 € | 1243.9 € | 1425.9 € | 1425.9 € | 914.42 € | 1096.42 € | 1096.42 € | 1739.37 € | 1921.37 € | 908.42 € | 920.42 € | 1102.42 € | 1102.42 € | 1284.42 € | 1284.42 € | 1407.96 € | 1431.9 € | 1431.9 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998 € | 1996 € | 2769 € | 2002 € | 2225 € | 2225 € | 1756 € | 1979 € | 1979 € | 2775 € | 2998 € | 1750 € | 1762 € | 1985 € | 1985 € | 2208 € | 2208 € | 2208 € | 2231 € | 2231 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 903 € | 1806 € | 2512 € | 1812 € | 2035 € | 2035 € | 1566 € | 1789 € | 1789 € | 2518 € | 2741 € | 1560 € | 1572 € | 1795 € | 1795 € | 2018 € | 2018 € | 2018 € | 2041 € | 2041 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815.85 € | 1631.7 € | 2276.7 € | 1637.7 € | 1860.7 € | 1860.7 € | 1391.7 € | 1614.7 € | 1614.7 € | 2282.7 € | 2505.7 € | 1385.7 € | 1397.7 € | 1620.7 € | 1620.7 € | 1843.7 € | 1843.7 € | 1843.7 € | 1866.7 € | 1866.7 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.35 € | 1398.7 € | 1954.15 € | 1404.7 € | 1598.7 € | 1598.7 € | 1091.33 € | 1285.33 € | 1285.33 € | 1960.15 € | 2154.15 € | 1085.33 € | 1097.33 € | 1291.33 € | 1291.33 € | 1485.33 € | 1485.33 € | 1580.63 € | 1604.7 € | 1604.7 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 632.25 € | 1264.5 € | 1769.08 € | 1270.5 € | 1452.5 € | 1452.5 € | 936.83 € | 1118.83 € | 1118.83 € | 1775.08 € | 1957.08 € | 930.83 € | 942.83 € | 1124.83 € | 1124.83 € | 1306.83 € | 1306.83 € | 1434.4 € | 1458.5 € | 1458.5 € |
LOVE STANDARD LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815.85 € | 1631.7 € | 1385.7 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.35 € | 1398.7 € | 1085.33 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 632.25 € | 1264.5 € | 930.83 € |
LOVE STANDARD SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1014 € | 2028 € | 1781 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 829.75 € | 1659.5 € | 1412.5 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713.25 € | 1426.5 € | 1109.58 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 645.55 € | 1291.1 € | 953.24 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1030 € | 2060 € | 2855 € | 2066 € | 2289 € | 2289 € | 1819 € | 2042 € | 2042 € | 2861 € | 3084 € | 1813 € | 1825 € | 2048 € | 2048 € | 2271 € | 2271 € | 2271 € | 2295 € | 2295 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 935 € | 1870 € | 2598 € | 1876 € | 2099 € | 2099 € | 1629 € | 1852 € | 1852 € | 2604 € | 2827 € | 1623 € | 1635 € | 1858 € | 1858 € | 2081 € | 2081 € | 2081 € | 2105 € | 2105 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 843.65 € | 1687.3 € | 2351.36 € | 1693.3 € | 1916.3 € | 1916.3 € | 1446.3 € | 1669.3 € | 1669.3 € | 2357.36 € | 2580.36 € | 1440.3 € | 1452.3 € | 1675.3 € | 1675.3 € | 1898.3 € | 1898.3 € | 1898.3 € | 1922.3 € | 1922.3 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727.15 € | 1454.3 € | 2028.81 € | 1460.3 € | 1654.3 € | 1654.3 € | 1139.83 € | 1333.83 € | 1333.83 € | 2034.81 € | 2228.81 € | 1133.83 € | 1145.83 € | 1339.83 € | 1339.83 € | 1533.83 € | 1533.83 € | 1635.23 € | 1660.3 € | 1660.3 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 658.85 € | 1317.7 € | 1840.5 € | 1323.7 € | 1505.7 € | 1505.7 € | 981.65 € | 1163.65 € | 1163.65 € | 1846.5 € | 2028.5 € | 975.65 € | 987.65 € | 1169.65 € | 1169.65 € | 1351.65 € | 1351.65 € | 1487.68 € | 1511.7 € | 1511.7 € |
LOVE STANDARD SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 857.55 € | 1715.1 € | 1468.1 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741.05 € | 1482.1 € | 1159.08 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 672.15 € | 1344.3 € | 998.06 € |
SWAROVSKI SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1645 € | 3290 € | 3296 € | 3519 € | 3519 € | 3525 € | 3525 € | 3748 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1315.46 € | 2630.93 € | 2636.93 € | 2859.93 € | 2859.93 € | 2865.93 € | 2865.93 € | 3088.93 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132.09 € | 2264.18 € | 2270.18 € | 2464.18 € | 2464.18 € | 2470.18 € | 2470.18 € | 2664.18 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1021.26 € | 2042.53 € | 2048.53 € | 2230.53 € | 2230.53 € | 2236.53 € | 2236.53 € | 2418.53 € |
Описание
Разположение
Хотелът ще открие през месец Юни 2019 г.