Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1177.91 € | 2355.83 € | 2361.83 € | 2572.83 € | 1748.87 € | 1959.87 € | 1959.87 € | 1742.87 € | 1754.87 € | 1965.87 € | 1965.87 € | 2176.87 € | 2176.87 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.92 € | 2307.84 € | 2313.84 € | 2541.84 € | 1700.87 € | 1928.87 € | 1928.87 € | 1694.87 € | 1706.87 € | 1934.87 € | 1934.87 € | 2162.87 € | 2162.87 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.92 € | 2273.84 € | 2279.84 € | 2490.84 € | 1683.87 € | 1894.87 € | 1894.87 € | 1677.87 € | 1689.87 € | 1900.87 € | 1900.87 € | 2111.87 € | 2111.87 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1057.92 € | 2115.85 € | 2121.85 € | 2332.85 € | 1557.88 € | 1768.88 € | 1768.88 € | 1551.88 € | 1563.88 € | 1774.88 € | 1774.88 € | 1985.88 € | 1985.88 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1040.92 € | 2081.85 € | 2087.85 € | 2281.85 € | 1540.88 € | 1734.88 € | 1734.88 € | 1534.88 € | 1546.88 € | 1740.88 € | 1740.88 € | 1934.88 € | 1934.88 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 976.93 € | 1953.87 € | 1959.87 € | 2170.87 € | 1426.9 € | 1637.9 € | 1637.9 € | 1420.9 € | 1432.9 € | 1643.9 € | 1643.9 € | 1854.9 € | 1854.9 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933.93 € | 1867.87 € | 1873.87 € | 2055.87 € | 1375.9 € | 1557.9 € | 1557.9 € | 1369.9 € | 1381.9 € | 1563.9 € | 1563.9 € | 1745.9 € | 1745.9 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 854.94 € | 1709.88 € | 1715.88 € | 1874.88 € | 1262.9 € | 1421.9 € | 1421.9 € | 1256.9 € | 1268.9 € | 1427.9 € | 1427.9 € | 1586.9 € | 1586.9 € |
DELUXE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1224.91 € | 2449.82 € | 2455.82 € | 2666.82 € | 1824.86 € | 2035.86 € | 2035.86 € | 1818.86 € | 1830.86 € | 2041.86 € | 2041.86 € | 2252.86 € | 2252.86 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1200.91 € | 2401.83 € | 2407.83 € | 2635.83 € | 1776.87 € | 2004.87 € | 2004.87 € | 1770.87 € | 1782.87 € | 2010.87 € | 2010.87 € | 2238.87 € | 2238.87 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.91 € | 2369.83 € | 2375.83 € | 2586.83 € | 1759.87 € | 1970.87 € | 1970.87 € | 1753.87 € | 1765.87 € | 1976.87 € | 1976.87 € | 2187.87 € | 2187.87 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1104.92 € | 2209.85 € | 2215.85 € | 2426.85 € | 1632.88 € | 1843.88 € | 1843.88 € | 1626.88 € | 1638.88 € | 1849.88 € | 1849.88 € | 2060.88 € | 2060.88 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1087.92 € | 2175.85 € | 2181.85 € | 2375.85 € | 1616.88 € | 1810.88 € | 1810.88 € | 1610.88 € | 1622.88 € | 1816.88 € | 1816.88 € | 2010.88 € | 2010.88 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1023.93 € | 2047.86 € | 2053.86 € | 2264.86 € | 1502.89 € | 1713.89 € | 1713.89 € | 1496.89 € | 1508.89 € | 1719.89 € | 1719.89 € | 1930.89 € | 1930.89 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.93 € | 1961.86 € | 1967.86 € | 2149.86 € | 1451.89 € | 1633.89 € | 1633.89 € | 1445.89 € | 1457.89 € | 1639.89 € | 1639.89 € | 1821.89 € | 1821.89 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 901.93 € | 1803.87 € | 1809.87 € | 1968.87 € | 1338.9 € | 1497.9 € | 1497.9 € | 1332.9 € | 1344.9 € | 1503.9 € | 1503.9 € | 1662.9 € | 1662.9 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.9 € | 2731.8 € | 3533.75 € | 2737.8 € | 2948.8 € | 2948.8 € | 4143.72 € | 3539.75 € | 3750.75 € | 3750.75 € | 4149.72 € | 4360.72 € | 2954.8 € | 2954.8 € | 3165.8 € | 3542.77 € | 3756.75 € | 3756.75 € | 3967.75 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1333.9 € | 2667.81 € | 3461.76 € | 2673.81 € | 2901.81 € | 2901.81 € | 4075.73 € | 3467.76 € | 3695.76 € | 3695.76 € | 4081.73 € | 4309.73 € | 2907.81 € | 2907.81 € | 3135.81 € | 3496.78 € | 3701.76 € | 3701.76 € | 3929.76 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1316.9 € | 2633.81 € | 3410.76 € | 2639.81 € | 2850.81 € | 2850.81 € | 4007.73 € | 3416.76 € | 3627.76 € | 3627.76 € | 4013.73 € | 4224.73 € | 2856.81 € | 2856.81 € | 3067.81 € | 3428.78 € | 3633.76 € | 3633.76 € | 3844.76 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1221.91 € | 2443.83 € | 3173.78 € | 2449.83 € | 2660.83 € | 2660.83 € | 3739.75 € | 3179.78 € | 3390.78 € | 3390.78 € | 3745.75 € | 3956.75 € | 2666.83 € | 2666.83 € | 2877.83 € | 3206.8 € | 3396.78 € | 3396.78 € | 3607.78 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.91 € | 2411.83 € | 3122.78 € | 2417.83 € | 2611.83 € | 2611.83 € | 3671.75 € | 3128.78 € | 3322.78 € | 3322.78 € | 3677.75 € | 3871.75 € | 2617.83 € | 2617.83 € | 2811.83 € | 3140.8 € | 3328.78 € | 3328.78 € | 3522.78 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1124.92 € | 2249.84 € | 2930.8 € | 2255.84 € | 2466.84 € | 2466.84 € | 3459.78 € | 2936.8 € | 3147.8 € | 3147.8 € | 3465.78 € | 3676.78 € | 2472.84 € | 2472.84 € | 2683.84 € | 2980.82 € | 3153.8 € | 3153.8 € | 3364.8 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1078.92 € | 2157.85 € | 2801.81 € | 2163.85 € | 2345.85 € | 2345.85 € | 3295.78 € | 2807.81 € | 2989.81 € | 2989.81 € | 3301.78 € | 3483.78 € | 2351.85 € | 2351.85 € | 2533.85 € | 2824.82 € | 2995.81 € | 2995.81 € | 3177.81 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 988.93 € | 1977.86 € | 2564.82 € | 1983.86 € | 2142.86 € | 2142.86 € | 3015.8 € | 2570.82 € | 2729.82 € | 2729.82 € | 3021.8 € | 3180.8 € | 2148.86 € | 2148.86 € | 2307.86 € | 2575.83 € | 2735.82 € | 2735.82 € | 2894.82 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1422.89 € | 2845.79 € | 3674.74 € | 2851.79 € | 3062.79 € | 3062.79 € | 4307.7 € | 3680.74 € | 3891.74 € | 3891.74 € | 4313.7 € | 4524.7 € | 3068.79 € | 3068.79 € | 3279.79 € | 3675.75 € | 3897.74 € | 3897.74 € | 4108.74 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1390.9 € | 2781.8 € | 3602.75 € | 2787.8 € | 3015.8 € | 3015.8 € | 4235.71 € | 3608.75 € | 3836.75 € | 3836.75 € | 4241.71 € | 4469.71 € | 3021.8 € | 3021.8 € | 3249.8 € | 3629.76 € | 3842.75 € | 3842.75 € | 4070.75 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1373.9 € | 2747.8 € | 3554.75 € | 2753.8 € | 2964.8 € | 2964.8 € | 4167.71 € | 3560.75 € | 3771.75 € | 3771.75 € | 4173.71 € | 4384.71 € | 2970.8 € | 2970.8 € | 3181.8 € | 3561.76 € | 3777.75 € | 3777.75 € | 3988.75 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1278.91 € | 2557.82 € | 3314.77 € | 2563.82 € | 2774.82 € | 2774.82 € | 3899.74 € | 3320.77 € | 3531.77 € | 3531.77 € | 3905.74 € | 4116.74 € | 2780.82 € | 2780.82 € | 2991.82 € | 3339.78 € | 3537.77 € | 3537.77 € | 3748.77 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1261.91 € | 2523.82 € | 3263.77 € | 2529.82 € | 2723.82 € | 2723.82 € | 3831.74 € | 3269.77 € | 3463.77 € | 3463.77 € | 3837.74 € | 4031.74 € | 2729.82 € | 2729.82 € | 2923.82 € | 3271.78 € | 3469.77 € | 3469.77 € | 3663.77 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1181.91 € | 2363.83 € | 3071.79 € | 2369.83 € | 2580.83 € | 2580.83 € | 3623.76 € | 3077.79 € | 3288.79 € | 3288.79 € | 3629.76 € | 3840.76 € | 2586.83 € | 2586.83 € | 2797.83 € | 3112.8 € | 3294.79 € | 3294.79 € | 3505.79 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.92 € | 2271.84 € | 2942.79 € | 2277.84 € | 2459.84 € | 2459.84 € | 3459.77 € | 2948.79 € | 3130.79 € | 3130.79 € | 3465.77 € | 3647.77 € | 2465.84 € | 2465.84 € | 2647.84 € | 2957.81 € | 3136.79 € | 3136.79 € | 3318.79 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1045.92 € | 2091.85 € | 2705.81 € | 2097.85 € | 2256.85 € | 2256.85 € | 3175.78 € | 2711.81 € | 2870.81 € | 2870.81 € | 3181.78 € | 3340.78 € | 2262.85 € | 2262.85 € | 2421.85 € | 2708.82 € | 2876.81 € | 2876.81 € | 3035.81 € |
SUPERIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2462.8 € | 4925.61 € | 5159.61 € | 4931.61 € | 5142.61 € | 5142.61 € | 5395.61 € | 5165.61 € | 5376.61 € | 5376.61 € | 5401.61 € | 5612.61 € | 5148.61 € | 5148.61 € | 5359.61 € | 5359.61 € | 5382.61 € | 5382.61 € | 5593.61 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2387.81 € | 4775.62 € | 5027.62 € | 4781.62 € | 5009.62 € | 5009.62 € | 5279.62 € | 5033.62 € | 5261.62 € | 5261.62 € | 5285.62 € | 5513.62 € | 5015.62 € | 5015.62 € | 5243.62 € | 5243.62 € | 5267.62 € | 5267.62 € | 5495.62 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2370.81 € | 4741.62 € | 4976.62 € | 4747.62 € | 4958.62 € | 4958.62 € | 5211.62 € | 4982.62 € | 5193.62 € | 5193.62 € | 5217.62 € | 5428.62 € | 4964.62 € | 4964.62 € | 5175.62 € | 5175.62 € | 5199.62 € | 5199.62 € | 5410.62 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.82 € | 4385.65 € | 4619.65 € | 4391.65 € | 4602.65 € | 4602.65 € | 4855.65 € | 4625.65 € | 4836.65 € | 4836.65 € | 4861.65 € | 5072.65 € | 4608.65 € | 4608.65 € | 4819.65 € | 4819.65 € | 4842.65 € | 4842.65 € | 5053.65 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2175.82 € | 4351.65 € | 4571.65 € | 4357.65 € | 4551.65 € | 4551.65 € | 4787.65 € | 4577.65 € | 4771.65 € | 4771.65 € | 4793.65 € | 4987.65 € | 4557.65 € | 4557.65 € | 4751.65 € | 4751.65 € | 4777.65 € | 4777.65 € | 4971.65 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2009.85 € | 4019.69 € | 4253.69 € | 4025.69 € | 4236.69 € | 4236.69 € | 4491.69 € | 4259.69 € | 4470.69 € | 4470.69 € | 4497.69 € | 4708.69 € | 4242.69 € | 4242.69 € | 4453.69 € | 4453.69 € | 4476.69 € | 4476.69 € | 4687.69 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949.85 € | 3899.69 € | 4106.69 € | 3905.69 € | 4087.69 € | 4087.69 € | 4311.69 € | 4112.69 € | 4294.69 € | 4294.69 € | 4317.69 € | 4499.69 € | 4093.69 € | 4093.69 € | 4275.69 € | 4275.69 € | 4300.69 € | 4300.69 € | 4482.69 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1799.86 € | 3599.71 € | 3782.71 € | 3605.71 € | 3764.71 € | 3764.71 € | 3967.71 € | 3788.71 € | 3947.71 € | 3947.71 € | 3973.71 € | 4132.71 € | 3770.71 € | 3770.71 € | 3929.71 € | 3929.71 € | 3953.71 € | 3953.71 € | 4112.71 € |
Хотелът е разположен на самия плаж, в района на Алания, на 104км. от летище Анталия,на територия от 25 000кв.м.
В стаите
Климатик, балкон, баня, мокет, бебешка кошарка, сешоар, достъп до интернет, мини-хладилник, мини-бар, телефон, сейф, гледка море, душ, машина за кафе и чай, тераса, телевизия - сателитна.
Удобства
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта, сладкарница , 3 бара, 1 закрит и 2 открити басейна, 4 водни пързалки, мини клуб, батут, турска и парна баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, мини голф, дартс, волейбол, баскетбол, мини футбол, безжичен интернет. ПЛАЖ: Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.