Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 583.8 € | 1167.6 € | 1652.06 € | 1173.6 € | 1401.6 € | 1401.6 € | 755.7 € | 983.7 € | 983.7 € | 1658.06 € | 1886.06 € | 749.7 € | 761.7 € | 989.7 € | 989.7 € | 1217.7 € | 1217.7 € | 1383.6 € | 1407.6 € | 1407.6 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 566.8 € | 1133.6 € | 1601.06 € | 1139.6 € | 1350.6 € | 1350.6 € | 738.7 € | 949.7 € | 949.7 € | 1607.06 € | 1818.06 € | 732.7 € | 744.7 € | 955.7 € | 955.7 € | 1166.7 € | 1166.7 € | 1332.6 € | 1356.6 € | 1356.6 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 531.3 € | 1062.6 € | 1504.51 € | 1068.6 € | 1279.6 € | 1279.6 € | 684.95 € | 895.95 € | 895.95 € | 1510.51 € | 1721.51 € | 678.95 € | 690.95 € | 901.95 € | 901.95 € | 1112.95 € | 1112.95 € | 1260.55 € | 1285.6 € | 1285.6 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 514.3 € | 1028.6 € | 1453.51 € | 1034.6 € | 1228.6 € | 1228.6 € | 667.95 € | 861.95 € | 861.95 € | 1459.51 € | 1653.51 € | 661.95 € | 673.95 € | 867.95 € | 867.95 € | 1061.95 € | 1061.95 € | 1209.55 € | 1234.6 € | 1234.6 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 500.3 € | 1000.6 € | 1421.61 € | 1006.6 € | 1217.6 € | 1217.6 € | 638.45 € | 849.45 € | 849.45 € | 1427.61 € | 1638.61 € | 632.45 € | 644.45 € | 855.45 € | 855.45 € | 1066.45 € | 1066.45 € | 1198.55 € | 1223.6 € | 1223.6 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 465.8 € | 931.6 € | 1318.96 € | 937.6 € | 1119.6 € | 1119.6 € | 601.2 € | 783.2 € | 783.2 € | 1324.96 € | 1506.96 € | 595.2 € | 607.2 € | 789.2 € | 789.2 € | 971.2 € | 971.2 € | 1100.6 € | 1125.6 € | 1125.6 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 432.8 € | 865.6 € | 1223.66 € | 871.6 € | 1030.6 € | 1030.6 € | 563.7 € | 722.7 € | 722.7 € | 1229.66 € | 1388.66 € | 557.7 € | 569.7 € | 728.7 € | 728.7 € | 887.7 € | 887.7 € | 1012.6 € | 1036.6 € | 1036.6 € |
B BLOCK STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 591.1 € | 1182.2 € | 1671.17 € | 1188.2 € | 1416.2 € | 1416.2 € | 766.65 € | 994.65 € | 994.65 € | 1677.17 € | 1905.17 € | 760.65 € | 772.65 € | 1000.65 € | 1000.65 € | 1228.65 € | 1228.65 € | 1398.15 € | 1422.2 € | 1422.2 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 574.1 € | 1148.2 € | 1621.17 € | 1154.2 € | 1365.2 € | 1365.2 € | 749.65 € | 960.65 € | 960.65 € | 1627.17 € | 1838.17 € | 743.65 € | 755.65 € | 966.65 € | 966.65 € | 1177.65 € | 1177.65 € | 1347.15 € | 1371.2 € | 1371.2 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 538.6 € | 1077.2 € | 1524.62 € | 1083.2 € | 1294.2 € | 1294.2 € | 695.9 € | 906.9 € | 906.9 € | 1530.62 € | 1741.62 € | 689.9 € | 701.9 € | 912.9 € | 912.9 € | 1123.9 € | 1123.9 € | 1275.2 € | 1300.2 € | 1300.2 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.6 € | 1043.2 € | 1473.62 € | 1049.2 € | 1243.2 € | 1243.2 € | 678.9 € | 872.9 € | 872.9 € | 1479.62 € | 1673.62 € | 672.9 € | 684.9 € | 878.9 € | 878.9 € | 1072.9 € | 1072.9 € | 1224.2 € | 1249.2 € | 1249.2 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 507.6 € | 1015.2 € | 1440.72 € | 1021.2 € | 1232.2 € | 1232.2 € | 649.4 € | 860.4 € | 860.4 € | 1446.72 € | 1657.72 € | 643.4 € | 655.4 € | 866.4 € | 866.4 € | 1077.4 € | 1077.4 € | 1213.2 € | 1238.2 € | 1238.2 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 473.1 € | 946.2 € | 1339.07 € | 952.2 € | 1134.2 € | 1134.2 € | 612.15 € | 794.15 € | 794.15 € | 1345.07 € | 1527.07 € | 606.15 € | 618.15 € | 800.15 € | 800.15 € | 982.15 € | 982.15 € | 1115.15 € | 1140.2 € | 1140.2 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 440.1 € | 880.2 € | 1242.77 € | 886.2 € | 1045.2 € | 1045.2 € | 573.65 € | 732.65 € | 732.65 € | 1248.77 € | 1407.77 € | 567.65 € | 579.65 € | 738.65 € | 738.65 € | 897.65 € | 897.65 € | 1026.15 € | 1051.2 € | 1051.2 € |
STANDARD ROOM A BLOCK SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 613 € | 1226 € | 1730.5 € | 1232 € | 1460 € | 1460 € | 798.5 € | 1026.5 € | 1026.5 € | 1736.5 € | 1964.5 € | 792.5 € | 804.5 € | 1032.5 € | 1032.5 € | 1260.5 € | 1260.5 € | 1441 € | 1466 € | 1466 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 596 € | 1192 € | 1679.5 € | 1198 € | 1409 € | 1409 € | 782.5 € | 993.5 € | 993.5 € | 1685.5 € | 1896.5 € | 776.5 € | 788.5 € | 999.5 € | 999.5 € | 1210.5 € | 1210.5 € | 1391 € | 1415 € | 1415 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 559.5 € | 1119 € | 1580.95 € | 1125 € | 1336 € | 1336 € | 727.75 € | 938.75 € | 938.75 € | 1586.95 € | 1797.95 € | 721.75 € | 733.75 € | 944.75 € | 944.75 € | 1155.75 € | 1155.75 € | 1317.95 € | 1342 € | 1342 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 542.5 € | 1085 € | 1530.95 € | 1091 € | 1285 € | 1285 € | 710.75 € | 904.75 € | 904.75 € | 1536.95 € | 1730.95 € | 704.75 € | 716.75 € | 910.75 € | 910.75 € | 1104.75 € | 1104.75 € | 1266.95 € | 1291 € | 1291 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 528.5 € | 1057 € | 1498.05 € | 1063 € | 1274 € | 1274 € | 681.25 € | 892.25 € | 892.25 € | 1504.05 € | 1715.05 € | 675.25 € | 687.25 € | 898.25 € | 898.25 € | 1109.25 € | 1109.25 € | 1255.95 € | 1280 € | 1280 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 494 € | 988 € | 1395.4 € | 994 € | 1176 € | 1176 € | 645 € | 827 € | 827 € | 1401.4 € | 1583.4 € | 639 € | 651 € | 833 € | 833 € | 1015 € | 1015 € | 1159 € | 1182 € | 1182 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 461 € | 922 € | 1300.1 € | 928 € | 1087 € | 1087 € | 606.5 € | 765.5 € | 765.5 € | 1306.1 € | 1465.1 € | 600.5 € | 612.5 € | 771.5 € | 771.5 € | 930.5 € | 930.5 € | 1070 € | 1093 € | 1093 € |
B BLOCK FAMILY ROOM LAND ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 828.07 € | 1656.14 € | 1910.14 € | 1662.14 € | 1890.14 € | 2160.14 € | 1916.14 € | 2144.14 € | 2166.14 € | 2394.14 € | 1896.14 € | 2124.14 € | 2150.14 € | 2378.14 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 811.07 € | 1622.14 € | 1859.14 € | 1628.14 € | 1839.14 € | 2092.14 € | 1865.14 € | 2076.14 € | 2098.14 € | 2309.14 € | 1845.14 € | 2056.14 € | 2082.14 € | 2293.14 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 750.02 € | 1500.04 € | 1736.04 € | 1506.04 € | 1717.04 € | 1972.04 € | 1742.04 € | 1953.04 € | 1978.04 € | 2189.04 € | 1723.04 € | 1934.04 € | 1959.04 € | 2170.04 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 733.02 € | 1466.04 € | 1685.04 € | 1472.04 € | 1666.04 € | 1904.04 € | 1691.04 € | 1885.04 € | 1910.04 € | 2104.04 € | 1672.04 € | 1866.04 € | 1891.04 € | 2085.04 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 697.12 € | 1394.24 € | 1629.24 € | 1400.24 € | 1611.24 € | 1866.24 € | 1635.24 € | 1846.24 € | 1872.24 € | 2083.24 € | 1617.24 € | 1828.24 € | 1852.24 € | 2063.24 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 658.97 € | 1317.94 € | 1525.94 € | 1323.94 € | 1505.94 € | 1731.94 € | 1531.94 € | 1713.94 € | 1737.94 € | 1919.94 € | 1511.94 € | 1693.94 € | 1719.94 € | 1901.94 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 619.67 € | 1239.34 € | 1421.34 € | 1245.34 € | 1404.34 € | 1603.34 € | 1427.34 € | 1586.34 € | 1609.34 € | 1768.34 € | 1410.34 € | 1569.34 € | 1592.34 € | 1751.34 € |
A BLOCK FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 865.5 € | 1731 € | 1981 € | 1737 € | 1965 € | 2233 € | 1987 € | 2215 € | 2239 € | 2467 € | 1971 € | 2199 € | 2221 € | 2449 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 848.5 € | 1697 € | 1933 € | 1703 € | 1914 € | 2165 € | 1939 € | 2150 € | 2171 € | 2382 € | 1920 € | 2131 € | 2156 € | 2367 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 786.45 € | 1572.9 € | 1809.9 € | 1578.9 € | 1789.9 € | 2044.9 € | 1815.9 € | 2026.9 € | 2050.9 € | 2261.9 € | 1795.9 € | 2006.9 € | 2032.9 € | 2243.9 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 769.45 € | 1538.9 € | 1758.9 € | 1544.9 € | 1738.9 € | 1976.9 € | 1764.9 € | 1958.9 € | 1982.9 € | 2176.9 € | 1744.9 € | 1938.9 € | 1964.9 € | 2158.9 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 734.55 € | 1469.1 € | 1703.1 € | 1475.1 € | 1686.1 € | 1939.1 € | 1709.1 € | 1920.1 € | 1945.1 € | 2156.1 € | 1692.1 € | 1903.1 € | 1926.1 € | 2137.1 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 696.4 € | 1392.8 € | 1599.8 € | 1398.8 € | 1580.8 € | 1804.8 € | 1605.8 € | 1787.8 € | 1810.8 € | 1992.8 € | 1586.8 € | 1768.8 € | 1793.8 € | 1975.8 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 656.1 € | 1312.2 € | 1495.2 € | 1318.2 € | 1477.2 € | 1680.2 € | 1501.2 € | 1660.2 € | 1686.2 € | 1845.2 € | 1483.2 € | 1642.2 € | 1666.2 € | 1825.2 € |
Хотелът е разположен на самия плаж, в района на Алания, на 22 км. от Алания, на 35км. от Сиде, на 95км. от летище Анталия.
В стаите
Хотелът разполага общо с 221 стаи, от които 200 стандартни стаи и 21 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Удобства
Оновен ресторант, снек бар, а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация 1 път седмично), 1 бар, дискотека (платено), 1 открит и 1 закрит басейн, магазини, СПА център. За децата: детско меню, детски басейн,мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска площадка, мини диско. Безплатни услуги: Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар). Платени услуги: Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, интернет кафе, СПА център, масаж, рум сервиз.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчен плаж, непосредствено до сградата на хотела. Ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.