Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 809.3 € | 1618.6 € | 1624.6 € | 1835.6 € | 1101.45 € | 1312.45 € | 1312.45 € | 1095.45 € | 1107.45 € | 1318.45 € | 1318.45 € | 1529.45 € | 1529.45 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 764.3 € | 1528.6 € | 1534.6 € | 1762.6 € | 1026.45 € | 1254.45 € | 1254.45 € | 1020.45 € | 1032.45 € | 1260.45 € | 1260.45 € | 1488.45 € | 1488.45 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.3 € | 1494.6 € | 1500.6 € | 1711.6 € | 1009.45 € | 1220.45 € | 1220.45 € | 1003.45 € | 1015.45 € | 1226.45 € | 1226.45 € | 1437.45 € | 1437.45 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 675.3 € | 1350.6 € | 1356.6 € | 1567.6 € | 900.95 € | 1111.95 € | 1111.95 € | 894.95 € | 906.95 € | 1117.95 € | 1117.95 € | 1328.95 € | 1328.95 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 658.3 € | 1316.6 € | 1322.6 € | 1516.6 € | 883.95 € | 1077.95 € | 1077.95 € | 877.95 € | 889.95 € | 1083.95 € | 1083.95 € | 1277.95 € | 1277.95 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 621.14 € | 1242.29 € | 1248.29 € | 1459.29 € | 820.21 € | 1031.21 € | 1031.21 € | 814.21 € | 826.21 € | 1037.21 € | 1037.21 € | 1248.21 € | 1248.21 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 583.25 € | 1166.5 € | 1172.5 € | 1354.5 € | 777.38 € | 959.38 € | 959.38 € | 771.38 € | 783.38 € | 965.38 € | 965.38 € | 1147.38 € | 1147.38 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 511.75 € | 1023.5 € | 1029.5 € | 1188.5 € | 681.63 € | 840.63 € | 840.63 € | 675.63 € | 687.63 € | 846.63 € | 846.63 € | 1005.63 € | 1005.63 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 816.6 € | 1633.2 € | 2274.72 € | 1639.2 € | 1850.2 € | 1850.2 € | 1112.4 € | 1323.4 € | 1323.4 € | 2280.72 € | 2491.72 € | 1106.4 € | 1118.4 € | 1329.4 € | 1329.4 € | 1540.4 € | 1540.4 € | 1831.2 € | 1856.2 € | 1856.2 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771.6 € | 1543.2 € | 2158.92 € | 1549.2 € | 1777.2 € | 1777.2 € | 1037.4 € | 1265.4 € | 1265.4 € | 2164.92 € | 2392.92 € | 1031.4 € | 1043.4 € | 1271.4 € | 1271.4 € | 1499.4 € | 1499.4 € | 1759.2 € | 1783.2 € | 1783.2 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 754.6 € | 1509.2 € | 2107.92 € | 1515.2 € | 1726.2 € | 1726.2 € | 1020.4 € | 1231.4 € | 1231.4 € | 2113.92 € | 2324.92 € | 1014.4 € | 1026.4 € | 1237.4 € | 1237.4 € | 1448.4 € | 1448.4 € | 1708.2 € | 1732.2 € | 1732.2 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 682.6 € | 1365.2 € | 1913.82 € | 1371.2 € | 1582.2 € | 1582.2 € | 911.9 € | 1122.9 € | 1122.9 € | 1919.82 € | 2130.82 € | 905.9 € | 917.9 € | 1128.9 € | 1128.9 € | 1339.9 € | 1339.9 € | 1563.2 € | 1588.2 € | 1588.2 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665.6 € | 1331.2 € | 1862.82 € | 1337.2 € | 1531.2 € | 1531.2 € | 894.9 € | 1088.9 € | 1088.9 € | 1868.82 € | 2062.82 € | 888.9 € | 900.9 € | 1094.9 € | 1094.9 € | 1288.9 € | 1288.9 € | 1512.2 € | 1537.2 € | 1537.2 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.14 € | 1256.29 € | 1766.49 € | 1262.29 € | 1473.29 € | 1473.29 € | 830.71 € | 1041.71 € | 1041.71 € | 1772.49 € | 1983.49 € | 824.71 € | 836.71 € | 1047.71 € | 1047.71 € | 1258.71 € | 1258.71 € | 1455.29 € | 1479.29 € | 1479.29 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 590.2 € | 1180.4 € | 1655.24 € | 1186.4 € | 1368.4 € | 1368.4 € | 787.8 € | 969.8 € | 969.8 € | 1661.24 € | 1843.24 € | 781.8 € | 793.8 € | 975.8 € | 975.8 € | 1157.8 € | 1157.8 € | 1349.4 € | 1374.4 € | 1374.4 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 518.7 € | 1037.4 € | 1455.49 € | 1043.4 € | 1202.4 € | 1202.4 € | 692.05 € | 851.05 € | 851.05 € | 1461.49 € | 1620.49 € | 686.05 € | 698.05 € | 857.05 € | 857.05 € | 1016.05 € | 1016.05 € | 1183.4 € | 1208.4 € | 1208.4 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830.2 € | 1660.4 € | 2311.94 € | 1666.4 € | 1877.4 € | 1877.4 € | 1134.3 € | 1345.3 € | 1345.3 € | 2317.94 € | 2528.94 € | 1128.3 € | 1140.3 € | 1351.3 € | 1351.3 € | 1562.3 € | 1562.3 € | 1860.4 € | 1883.4 € | 1883.4 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 786.2 € | 1572.4 € | 2198.14 € | 1578.4 € | 1806.4 € | 1806.4 € | 1058.3 € | 1286.3 € | 1286.3 € | 2204.14 € | 2432.14 € | 1052.3 € | 1064.3 € | 1292.3 € | 1292.3 € | 1520.3 € | 1520.3 € | 1787.4 € | 1812.4 € | 1812.4 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 769.2 € | 1538.4 € | 2147.14 € | 1544.4 € | 1755.4 € | 1755.4 € | 1041.3 € | 1252.3 € | 1252.3 € | 2153.14 € | 2364.14 € | 1035.3 € | 1047.3 € | 1258.3 € | 1258.3 € | 1469.3 € | 1469.3 € | 1736.4 € | 1761.4 € | 1761.4 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 697.2 € | 1394.4 € | 1953.04 € | 1400.4 € | 1611.4 € | 1611.4 € | 933.8 € | 1144.8 € | 1144.8 € | 1959.04 € | 2170.04 € | 927.8 € | 939.8 € | 1150.8 € | 1150.8 € | 1361.8 € | 1361.8 € | 1592.4 € | 1617.4 € | 1617.4 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 680.2 € | 1360.4 € | 1902.04 € | 1366.4 € | 1560.4 € | 1560.4 € | 916.8 € | 1110.8 € | 1110.8 € | 1908.04 € | 2102.04 € | 910.8 € | 922.8 € | 1116.8 € | 1116.8 € | 1310.8 € | 1310.8 € | 1541.4 € | 1566.4 € | 1566.4 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 642.14 € | 1284.29 € | 1804.09 € | 1290.29 € | 1501.29 € | 1501.29 € | 851.71 € | 1062.71 € | 1062.71 € | 1810.09 € | 2021.09 € | 845.71 € | 857.71 € | 1068.71 € | 1068.71 € | 1279.71 € | 1279.71 € | 1483.29 € | 1507.29 € | 1507.29 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 604.1 € | 1208.2 € | 1692.57 € | 1214.2 € | 1396.2 € | 1396.2 € | 808.65 € | 990.65 € | 990.65 € | 1698.57 € | 1880.57 € | 802.65 € | 814.65 € | 996.65 € | 996.65 € | 1178.65 € | 1178.65 € | 1377.2 € | 1402.2 € | 1402.2 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 532.6 € | 1065.2 € | 1492.82 € | 1071.2 € | 1230.2 € | 1230.2 € | 712.9 € | 871.9 € | 871.9 € | 1498.82 € | 1657.82 € | 706.9 € | 718.9 € | 877.9 € | 877.9 € | 1036.9 € | 1036.9 € | 1211.2 € | 1236.2 € | 1236.2 € |
VILLA STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 844.8 € | 1689.6 € | 1695.6 € | 1906.6 € | 1156.2 € | 1367.2 € | 1367.2 € | 1150.2 € | 1162.2 € | 1373.2 € | 1373.2 € | 1584.2 € | 1584.2 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799.8 € | 1599.6 € | 1605.6 € | 1833.6 € | 1080.2 € | 1308.2 € | 1308.2 € | 1074.2 € | 1086.2 € | 1314.2 € | 1314.2 € | 1542.2 € | 1542.2 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 782.8 € | 1565.6 € | 1571.6 € | 1782.6 € | 1063.2 € | 1274.2 € | 1274.2 € | 1057.2 € | 1069.2 € | 1280.2 € | 1280.2 € | 1491.2 € | 1491.2 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710.8 € | 1421.6 € | 1427.6 € | 1638.6 € | 954.7 € | 1165.7 € | 1165.7 € | 948.7 € | 960.7 € | 1171.7 € | 1171.7 € | 1382.7 € | 1382.7 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 693.8 € | 1387.6 € | 1393.6 € | 1587.6 € | 937.7 € | 1131.7 € | 1131.7 € | 931.7 € | 943.7 € | 1137.7 € | 1137.7 € | 1331.7 € | 1331.7 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 656.14 € | 1312.29 € | 1318.29 € | 1529.29 € | 871.71 € | 1082.71 € | 1082.71 € | 865.71 € | 877.71 € | 1088.71 € | 1088.71 € | 1299.71 € | 1299.71 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618 € | 1236 € | 1242 € | 1424 € | 829.5 € | 1011.5 € | 1011.5 € | 823.5 € | 835.5 € | 1017.5 € | 1017.5 € | 1199.5 € | 1199.5 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 545.5 € | 1091 € | 1097 € | 1256 € | 732.75 € | 891.75 € | 891.75 € | 726.75 € | 738.75 € | 897.75 € | 897.75 € | 1056.75 € | 1056.75 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1366.18 € | 2732.36 € | 2969.36 € | 2738.36 € | 2949.36 € | 2949.36 € | 3204.36 € | 2975.36 € | 3186.36 € | 3186.36 € | 3210.36 € | 3421.36 € | 2955.36 € | 2955.36 € | 3166.36 € | 3166.36 € | 3192.36 € | 3192.36 € | 3403.36 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1265.58 € | 2531.16 € | 2785.16 € | 2537.16 € | 2765.16 € | 2765.16 € | 3035.16 € | 2791.16 € | 3019.16 € | 3019.16 € | 3041.16 € | 3269.16 € | 2771.16 € | 2771.16 € | 2999.16 € | 2999.16 € | 3025.16 € | 3025.16 € | 3253.16 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248.58 € | 2497.16 € | 2734.16 € | 2503.16 € | 2714.16 € | 2714.16 € | 2967.16 € | 2740.16 € | 2951.16 € | 2951.16 € | 2973.16 € | 3184.16 € | 2720.16 € | 2720.16 € | 2931.16 € | 2931.16 € | 2957.16 € | 2957.16 € | 3168.16 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1111.88 € | 2223.76 € | 2460.76 € | 2229.76 € | 2440.76 € | 2440.76 € | 2693.76 € | 2466.76 € | 2677.76 € | 2677.76 € | 2699.76 € | 2910.76 € | 2446.76 € | 2446.76 € | 2657.76 € | 2657.76 € | 2683.76 € | 2683.76 € | 2894.76 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1094.88 € | 2189.76 € | 2409.76 € | 2195.76 € | 2389.76 € | 2389.76 € | 2625.76 € | 2415.76 € | 2609.76 € | 2609.76 € | 2631.76 € | 2825.76 € | 2395.76 € | 2395.76 € | 2589.76 € | 2589.76 € | 2615.76 € | 2615.76 € | 2809.76 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008.17 € | 2016.34 € | 2251.34 € | 2022.34 € | 2233.34 € | 2233.34 € | 2488.34 € | 2257.34 € | 2468.34 € | 2468.34 € | 2494.34 € | 2705.34 € | 2239.34 € | 2239.34 € | 2450.34 € | 2450.34 € | 2474.34 € | 2474.34 € | 2685.34 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 962.29 € | 1924.58 € | 2129.58 € | 1930.58 € | 2112.58 € | 2112.58 € | 2336.58 € | 2135.58 € | 2317.58 € | 2317.58 € | 2342.58 € | 2524.58 € | 2118.58 € | 2118.58 € | 2300.58 € | 2300.58 € | 2323.58 € | 2323.58 € | 2505.58 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.54 € | 1693.08 € | 1876.08 € | 1699.08 € | 1858.08 € | 1858.08 € | 2057.08 € | 1882.08 € | 2041.08 € | 2041.08 € | 2063.08 € | 2222.08 € | 1864.08 € | 1864.08 € | 2023.08 € | 2023.08 € | 2047.08 € | 2047.08 € | 2206.08 € |
VILLA FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.52 € | 2787.04 € | 3024.04 € | 2793.04 € | 3004.04 € | 3004.04 € | 3259.04 € | 3030.04 € | 3241.04 € | 3241.04 € | 3265.04 € | 3476.04 € | 3010.04 € | 3010.04 € | 3221.04 € | 3221.04 € | 3247.04 € | 3247.04 € | 3458.04 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1292.92 € | 2585.84 € | 2839.84 € | 2591.84 € | 2819.84 € | 2819.84 € | 3089.84 € | 2845.84 € | 3073.84 € | 3073.84 € | 3095.84 € | 3323.84 € | 2825.84 € | 2825.84 € | 3053.84 € | 3053.84 € | 3079.84 € | 3079.84 € | 3307.84 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1276.92 € | 2553.84 € | 2788.84 € | 2559.84 € | 2770.84 € | 2770.84 € | 3021.84 € | 2794.84 € | 3005.84 € | 3005.84 € | 3027.84 € | 3238.84 € | 2776.84 € | 2776.84 € | 2987.84 € | 2987.84 € | 3011.84 € | 3011.84 € | 3222.84 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1139.22 € | 2278.44 € | 2515.44 € | 2284.44 € | 2495.44 € | 2495.44 € | 2748.44 € | 2521.44 € | 2732.44 € | 2732.44 € | 2754.44 € | 2965.44 € | 2501.44 € | 2501.44 € | 2712.44 € | 2712.44 € | 2738.44 € | 2738.44 € | 2949.44 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1122.22 € | 2244.44 € | 2464.44 € | 2250.44 € | 2444.44 € | 2444.44 € | 2680.44 € | 2470.44 € | 2664.44 € | 2664.44 € | 2686.44 € | 2880.44 € | 2450.44 € | 2450.44 € | 2644.44 € | 2644.44 € | 2670.44 € | 2670.44 € | 2864.44 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1034.37 € | 2068.74 € | 2303.74 € | 2074.74 € | 2285.74 € | 2285.74 € | 2540.74 € | 2309.74 € | 2520.74 € | 2520.74 € | 2546.74 € | 2757.74 € | 2291.74 € | 2291.74 € | 2502.74 € | 2502.74 € | 2526.74 € | 2526.74 € | 2737.74 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 988.3 € | 1976.6 € | 2181.6 € | 1982.6 € | 2164.6 € | 2164.6 € | 2388.6 € | 2187.6 € | 2369.6 € | 2369.6 € | 2394.6 € | 2576.6 € | 2170.6 € | 2170.6 € | 2352.6 € | 2352.6 € | 2375.6 € | 2375.6 € | 2557.6 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872.55 € | 1745.1 € | 1928.1 € | 1751.1 € | 1910.1 € | 1910.1 € | 2113.1 € | 1934.1 € | 2093.1 € | 2093.1 € | 2119.1 € | 2278.1 € | 1916.1 € | 1916.1 € | 2075.1 € | 2075.1 € | 2099.1 € | 2099.1 € | 2258.1 € |
Хотела се намира се на 89 км. от летището в Анталия. С обща площ 30.000 м2., построен е през 1995г., реновиран през 2021г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 358 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар,сейф, LCD телевизори във всички стаи, сет за чай и кафе, WI - FI (безплатно на всякъде, освен в стаите). За добре дошли гостите ги очакват специални лакомства (изненада от хотел). Почистване на стаите - всеки ден.
Удобства
Основен ресторант, а - ла - карт ресторанти, които се заплащат по 7 евро на човек, но гостите имат право на 1 посещание безплатно. Хотела разполага с 4 бара, 2 открити басейна WI – FI. За децата: анимация. Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, аеробика, водна гимнастика, баскетбол, плажен волейбол, дартс, анимация, кнаго джъмп, палжен волейбол, мини футбол. Дискотека. Платени услуги: Пейнтбол, карате, масаж, козметични процедури, рум сервиз, водни спортвое.
Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Плаж: Хотела разполага с 3 собствени, пясъчни плажа: BAY BEACH (35м, плаж със син флаг), LAGOON BEACH (142м плаж със син флаг) и SANDY BEACH (100м със син флаг). Предоставят се безплатно, чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна.