ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Standard Room HB
Цените са последно обновени на 01.02.2021
Suite Room B HB
Цените са последно обновени на 31.01.2021
Suite Room A HB
Цените са последно обновени на 01.02.2021
Дата | База | Двойна стая |
30.04.2021 | HB | 541 € |
07.05.2021 | HB | 551 € |
14.05.2021 | HB | 541 € |
19.05.2021 | HB | 535 € |
26.05.2021 | HB | 579 € |
21.05.2021 | HB | 541 € |
16.05.2021 | HB | 569 € |
23.05.2021 | HB | 593 € |
28.05.2021 | HB | 569 € |
30.05.2021 | HB | 599 € |
02.06.2021 | HB | 573 € |
11.06.2021 | HB | 605 € |
06.06.2021 | HB | 607 € |
18.06.2021 | HB | 625 € |
25.06.2021 | HB | 634 € |
20.06.2021 | HB | 635 € |
13.06.2021 | HB | 643 € |
09.07.2021 | HB | 650 € |
16.07.2021 | HB | 668 € |
23.07.2021 | HB | 668 € |
06.08.2021 | HB | 660 € |
30.07.2021 | HB | 668 € |
13.08.2021 | HB | 654 € |
20.08.2021 | HB | 688 € |
01.09.2021 | HB | 646 € |
03.09.2021 | HB | 666 € |
29.08.2021 | HB | 686 € |
27.08.2021 | HB | 676 € |
22.08.2021 | HB | 690 € |
15.09.2021 | HB | 607 € |
08.09.2021 | HB | 611 € |
17.09.2021 | HB | 639 € |
10.09.2021 | HB | 651 € |
12.09.2021 | HB | 651 € |
05.09.2021 | HB | 672 € |
24.09.2021 | HB | 623 € |
26.09.2021 | HB | 623 € |
01.10.2021 | HB | 623 € |
19.09.2021 | HB | 641 € |
15.10.2021 | HB | 581 € |
10.10.2021 | HB | 588 € |
08.10.2021 | HB | 599 € |
03.10.2021 | HB | 623 € |
20.10.2021 | HB | 541 € |
22.10.2021 | HB | 581 € |
09.06.2021 | HB | 593 € |
04.06.2021 | HB | 597 € |
16.06.2021 | HB | 619 € |
22.09.2021 | HB | 583 € |
29.09.2021 | HB | 583 € |
23.06.2021 | HB | 628 € |
27.06.2021 | HB | 650 € |
30.06.2021 | HB | 646 € |
04.07.2021 | HB | 646 € |
06.10.2021 | HB | 571 € |
02.07.2021 | HB | 626 € |
Цените са последно обновени на 01.02.2021
Suite Room B HB
Дата | База | Двойна стая |
30.04.2021 | HB | 639 € |
07.05.2021 | HB | 649 € |
14.05.2021 | HB | 639 € |
16.05.2021 | HB | 667 € |
23.05.2021 | HB | 705 € |
28.05.2021 | HB | 681 € |
30.05.2021 | HB | 711 € |
06.06.2021 | HB | 733 € |
11.06.2021 | HB | 733 € |
16.06.2021 | HB | 752 € |
18.06.2021 | HB | 758 € |
20.06.2021 | HB | 768 € |
13.06.2021 | HB | 773 € |
25.06.2021 | HB | 776 € |
02.07.2021 | HB | 780 € |
27.06.2021 | HB | 798 € |
09.07.2021 | HB | 812 € |
16.07.2021 | HB | 836 € |
23.07.2021 | HB | 836 € |
06.08.2021 | HB | 828 € |
30.07.2021 | HB | 836 € |
13.08.2021 | HB | 822 € |
20.08.2021 | HB | 848 € |
01.09.2021 | HB | 792 € |
03.09.2021 | HB | 804 € |
27.08.2021 | HB | 830 € |
29.08.2021 | HB | 840 € |
22.08.2021 | HB | 846 € |
17.09.2021 | HB | 762 € |
10.09.2021 | HB | 777 € |
12.09.2021 | HB | 777 € |
05.09.2021 | HB | 802 € |
24.09.2021 | HB | 742 € |
26.09.2021 | HB | 742 € |
01.10.2021 | HB | 742 € |
19.09.2021 | HB | 762 € |
15.10.2021 | HB | 679 € |
08.10.2021 | HB | 706 € |
03.10.2021 | HB | 742 € |
20.10.2021 | HB | 639 € |
26.05.2021 | HB | 691 € |
21.05.2021 | HB | 639 € |
04.06.2021 | HB | 723 € |
02.06.2021 | HB | 685 € |
09.06.2021 | HB | 719 € |
30.06.2021 | HB | 800 € |
23.06.2021 | HB | 764 € |
04.07.2021 | HB | 800 € |
10.10.2021 | HB | 688 € |
Цените са последно обновени на 31.01.2021
Suite Room A HB
Дата | База | Двойна стая |
30.04.2021 | HB | 618 € |
07.05.2021 | HB | 628 € |
14.05.2021 | HB | 618 € |
28.05.2021 | HB | 646 € |
04.06.2021 | HB | 688 € |
11.06.2021 | HB | 698 € |
02.06.2021 | HB | 650 € |
30.05.2021 | HB | 676 € |
06.06.2021 | HB | 698 € |
16.06.2021 | HB | 717 € |
18.06.2021 | HB | 723 € |
20.06.2021 | HB | 733 € |
13.06.2021 | HB | 738 € |
25.06.2021 | HB | 738 € |
02.07.2021 | HB | 738 € |
27.06.2021 | HB | 758 € |
09.07.2021 | HB | 770 € |
16.07.2021 | HB | 794 € |
23.07.2021 | HB | 794 € |
06.08.2021 | HB | 782 € |
30.07.2021 | HB | 794 € |
13.08.2021 | HB | 773 € |
20.08.2021 | HB | 803 € |
01.09.2021 | HB | 752 € |
03.09.2021 | HB | 766 € |
27.08.2021 | HB | 788 € |
29.08.2021 | HB | 798 € |
17.09.2021 | HB | 727 € |
10.09.2021 | HB | 742 € |
12.09.2021 | HB | 742 € |
05.09.2021 | HB | 766 € |
24.09.2021 | HB | 707 € |
26.09.2021 | HB | 707 € |
01.10.2021 | HB | 707 € |
19.09.2021 | HB | 727 € |
15.10.2021 | HB | 658 € |
10.10.2021 | HB | 665 € |
08.10.2021 | HB | 679 € |
03.10.2021 | HB | 707 € |
30.06.2021 | HB | 758 € |
21.05.2021 | HB | 618 € |
23.06.2021 | HB | 728 € |
04.07.2021 | HB | 758 € |
09.06.2021 | HB | 684 € |
Цените са последно обновени на 01.02.2021