ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Standard BB
Цените са последно обновени на 27.01.2021
Standard AI
Цените са последно обновени на 28.01.2021
Дата | База | Двойна стая |
19.05.2021 | BB | 514 € |
14.05.2021 | BB | 520 € |
21.05.2021 | BB | 520 € |
16.05.2021 | BB | 548 € |
28.05.2021 | BB | 562 € |
26.05.2021 | BB | 572 € |
23.05.2021 | BB | 586 € |
04.06.2021 | BB | 574 € |
30.05.2021 | BB | 592 € |
02.06.2021 | BB | 572 € |
11.06.2021 | BB | 583 € |
06.06.2021 | BB | 590 € |
20.06.2021 | BB | 593 € |
13.06.2021 | BB | 613 € |
02.07.2021 | BB | 563 € |
09.07.2021 | BB | 563 € |
27.06.2021 | BB | 593 € |
25.06.2021 | BB | 583 € |
16.07.2021 | BB | 563 € |
23.07.2021 | BB | 563 € |
30.07.2021 | BB | 563 € |
06.08.2021 | BB | 563 € |
13.08.2021 | BB | 563 € |
20.08.2021 | BB | 707 € |
03.09.2021 | BB | 582 € |
05.09.2021 | BB | 597 € |
07.05.2021 | BB | 530 € |
09.06.2021 | BB | 579 € |
19.09.2021 | BB | 570 € |
18.06.2021 | BB | 583 € |
30.06.2021 | BB | 583 € |
16.06.2021 | BB | 577 € |
23.06.2021 | BB | 583 € |
04.07.2021 | BB | 583 € |
Цените са последно обновени на 27.01.2021
Standard AI
Дата | База | Двойна стая |
16.05.2021 | AI | 611 € |
26.05.2021 | AI | 670 € |
23.05.2021 | AI | 684 € |
28.05.2021 | AI | 660 € |
02.06.2021 | AI | 670 € |
04.06.2021 | AI | 672 € |
06.06.2021 | AI | 688 € |
30.05.2021 | AI | 690 € |
16.06.2021 | AI | 675 € |
11.06.2021 | AI | 681 € |
18.06.2021 | AI | 681 € |
25.06.2021 | AI | 681 € |
20.06.2021 | AI | 691 € |
13.06.2021 | AI | 711 € |
02.07.2021 | AI | 673 € |
09.07.2021 | AI | 682 € |
27.06.2021 | AI | 691 € |
16.07.2021 | AI | 682 € |
23.07.2021 | AI | 682 € |
30.07.2021 | AI | 682 € |
06.08.2021 | AI | 682 € |
13.08.2021 | AI | 682 € |
20.08.2021 | AI | 720 € |
01.09.2021 | AI | 691 € |
27.08.2021 | AI | 711 € |
29.08.2021 | AI | 721 € |
03.09.2021 | AI | 721 € |
22.08.2021 | AI | 724 € |
15.09.2021 | AI | 723 € |
17.09.2021 | AI | 623 € |
12.09.2021 | AI | 637 € |
10.09.2021 | AI | 665 € |
05.09.2021 | AI | 737 € |
24.09.2021 | AI | 623 € |
19.09.2021 | AI | 633 € |
07.05.2021 | AI | 593 € |
14.05.2021 | AI | 583 € |
09.06.2021 | AI | 677 € |
21.05.2021 | AI | 583 € |
22.09.2021 | AI | 583 € |
30.06.2021 | AI | 687 € |
23.06.2021 | AI | 681 € |
04.07.2021 | AI | 699 € |
08.09.2021 | AI | 653 € |
Цените са последно обновени на 28.01.2021