ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Standard AI
Цените са последно обновени на 28.01.2021
Family AI
Цените са последно обновени на 28.01.2021
Дата | База | Двойна стая |
07.05.2021 | AI | 516 € |
14.05.2021 | AI | 527 € |
26.05.2021 | AI | 558 € |
19.05.2021 | AI | 530 € |
16.05.2021 | AI | 555 € |
23.05.2021 | AI | 572 € |
02.06.2021 | AI | 567 € |
04.06.2021 | AI | 569 € |
06.06.2021 | AI | 579 € |
11.06.2021 | AI | 575 € |
30.05.2021 | AI | 584 € |
16.06.2021 | AI | 584 € |
20.06.2021 | AI | 600 € |
18.06.2021 | AI | 590 € |
25.06.2021 | AI | 599 € |
13.06.2021 | AI | 611 € |
02.07.2021 | AI | 592 € |
27.06.2021 | AI | 615 € |
09.07.2021 | AI | 615 € |
16.07.2021 | AI | 633 € |
23.07.2021 | AI | 657 € |
06.08.2021 | AI | 651 € |
30.07.2021 | AI | 675 € |
13.08.2021 | AI | 633 € |
20.08.2021 | AI | 659 € |
27.08.2021 | AI | 641 € |
29.08.2021 | AI | 651 € |
22.08.2021 | AI | 657 € |
15.09.2021 | AI | 560 € |
08.09.2021 | AI | 569 € |
17.09.2021 | AI | 583 € |
03.09.2021 | AI | 627 € |
05.09.2021 | AI | 631 € |
24.09.2021 | AI | 547 € |
26.09.2021 | AI | 546 € |
01.10.2021 | AI | 546 € |
19.09.2021 | AI | 575 € |
13.10.2021 | AI | 491 € |
06.10.2021 | AI | 503 € |
15.10.2021 | AI | 525 € |
10.10.2021 | AI | 528 € |
08.10.2021 | AI | 541 € |
20.10.2021 | AI | 485 € |
22.10.2021 | AI | 525 € |
21.05.2021 | AI | 542 € |
28.05.2021 | AI | 548 € |
10.09.2021 | AI | 602 € |
12.09.2021 | AI | 602 € |
03.10.2021 | AI | 546 € |
30.06.2021 | AI | 611 € |
23.06.2021 | AI | 593 € |
04.07.2021 | AI | 611 € |
01.09.2021 | AI | 609 € |
09.06.2021 | AI | 565 € |
Цените са последно обновени на 28.01.2021
Family AI
Дата | База | Двойна стая |
15.10.2021 | AI | 595 € |
10.10.2021 | AI | 599 € |
20.10.2021 | AI | 555 € |
16.05.2021 | AI | 646 € |
26.05.2021 | AI | 663 € |
23.05.2021 | AI | 677 € |
02.06.2021 | AI | 677 € |
30.05.2021 | AI | 691 € |
06.06.2021 | AI | 691 € |
11.06.2021 | AI | 691 € |
16.06.2021 | AI | 710 € |
18.06.2021 | AI | 716 € |
20.06.2021 | AI | 726 € |
25.06.2021 | AI | 728 € |
13.06.2021 | AI | 731 € |
02.07.2021 | AI | 724 € |
27.06.2021 | AI | 746 € |
09.07.2021 | AI | 764 € |
16.07.2021 | AI | 794 € |
23.07.2021 | AI | 830 € |
06.08.2021 | AI | 821 € |
30.07.2021 | AI | 857 € |
13.08.2021 | AI | 794 € |
20.08.2021 | AI | 804 € |
01.09.2021 | AI | 736 € |
03.09.2021 | AI | 748 € |
27.08.2021 | AI | 774 € |
29.08.2021 | AI | 784 € |
22.08.2021 | AI | 794 € |
17.09.2021 | AI | 679 € |
10.09.2021 | AI | 721 € |
12.09.2021 | AI | 721 € |
05.09.2021 | AI | 746 € |
24.09.2021 | AI | 623 € |
26.09.2021 | AI | 623 € |
01.10.2021 | AI | 623 € |
08.10.2021 | AI | 607 € |
03.10.2021 | AI | 623 € |
07.05.2021 | AI | 593 € |
14.05.2021 | AI | 618 € |
28.05.2021 | AI | 653 € |
21.05.2021 | AI | 643 € |
09.06.2021 | AI | 677 € |
04.06.2021 | AI | 681 € |
22.09.2021 | AI | 583 € |
23.06.2021 | AI | 720 € |
30.06.2021 | AI | 744 € |
04.07.2021 | AI | 744 € |
29.09.2021 | AI | 583 € |
06.10.2021 | AI | 575 € |
19.09.2021 | AI | 661 € |
15.09.2021 | AI | 667 € |
08.09.2021 | AI | 681 € |
Цените са последно обновени на 28.01.2021