ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Standard Room AI
Цените са последно обновени на 02.02.2021
Standard Room AI
Цените са последно обновени на 01.02.2021
Дата | База | Двойна стая |
30.04.2021 | AI | 534 € |
07.05.2021 | AI | 556 € |
14.05.2021 | AI | 555 € |
09.06.2021 | AI | 621 € |
11.06.2021 | AI | 625 € |
06.06.2021 | AI | 632 € |
30.05.2021 | AI | 634 € |
16.06.2021 | AI | 631 € |
20.06.2021 | AI | 671 € |
18.06.2021 | AI | 649 € |
13.06.2021 | AI | 655 € |
23.06.2021 | AI | 667 € |
25.06.2021 | AI | 667 € |
02.07.2021 | AI | 647 € |
30.06.2021 | AI | 667 € |
04.07.2021 | AI | 667 € |
27.06.2021 | AI | 677 € |
09.07.2021 | AI | 692 € |
23.07.2021 | AI | 722 € |
30.07.2021 | AI | 731 € |
06.08.2021 | AI | 743 € |
13.08.2021 | AI | 752 € |
20.08.2021 | AI | 790 € |
03.09.2021 | AI | 743 € |
27.08.2021 | AI | 781 € |
29.08.2021 | AI | 791 € |
08.09.2021 | AI | 667 € |
10.09.2021 | AI | 707 € |
12.09.2021 | AI | 707 € |
17.09.2021 | AI | 683 € |
05.09.2021 | AI | 735 € |
29.09.2021 | AI | 595 € |
01.10.2021 | AI | 623 € |
24.09.2021 | AI | 665 € |
19.09.2021 | AI | 681 € |
06.10.2021 | AI | 583 € |
15.10.2021 | AI | 587 € |
10.10.2021 | AI | 617 € |
03.10.2021 | AI | 623 € |
08.10.2021 | AI | 623 € |
15.09.2021 | AI | 655 € |
28.05.2021 | AI | 604 € |
04.06.2021 | AI | 616 € |
16.07.2021 | AI | 710 € |
26.09.2021 | AI | 653 € |
02.06.2021 | AI | 614 € |
01.09.2021 | AI | 737 € |
21.05.2021 | AI | 590 € |
Цените са последно обновени на 02.02.2021
Standard Room AI
Дата | База | Двойна стая |
08.09.2021 | AI | 667 € |
Цените са последно обновени на 01.02.2021