Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
10.07.2022 | BED AND BREAKFAST | 570 € | 1140 € | 1623 € | 1143 € | 1401 € | 806 € | 1064 € | 1064 € | 803 € | 809 € | 1067 € | 1067 € | 1325 € | 1325 € | 1383 € |
21.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 555 € | 1110 € | 1585 € | 1113 € | 1382 € | 769 € | 1038 € | 1038 € | 766 € | 772 € | 1041 € | 1041 € | 1310 € | 1310 € | 1363 € |
28.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 559 € | 1118 € | 1600 € | 1121 € | 1402 € | 768 € | 1049 € | 1049 € | 765 € | 771 € | 1052 € | 1052 € | 1333 € | 1333 € | 1385 € |
04.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 559 € | 1118 € | 1600 € | 1121 € | 1402 € | 768 € | 1049 € | 1049 € | 765 € | 771 € | 1052 € | 1052 € | 1333 € | 1333 € | 1385 € |
11.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 519 € | 1038 € | 1485 € | 1041 € | 1299 € | 714 € | 972 € | 972 € | 711 € | 717 € | 975 € | 975 € | 1233 € | 1233 € | 1281 € |
18.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 526 € | 1052 € | 1507 € | 1055 € | 1324 € | 717 € | 986 € | 986 € | 714 € | 720 € | 989 € | 989 € | 1258 € | 1258 € | 1305 € |
25.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 519 € | 1038 € | 1492 € | 1041 € | 1322 € | 696 € | 977 € | 977 € | 693 € | 699 € | 980 € | 980 € | 1261 € | 1261 € | 1304 € |
02.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 514 € | 1028 € | 1479 € | 1031 € | 1312 € | 688 € | 969 € | 969 € | 685 € | 691 € | 972 € | 972 € | 1253 € | 1253 € | 1296 € |
09.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 485 € | 970 € | 1397 € | 973 € | 1242 € | 644 € | 913 € | 913 € | 641 € | 647 € | 916 € | 916 € | 1185 € | 1185 € | 1224 € |
16.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 424 € | 848 € | 1215 € | 851 € | 1063 € | 579 € | 791 € | 791 € | 576 € | 582 € | 794 € | 794 € | 1006 € | 1006 € | 1044 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
10.07.2022 | BED AND BREAKFAST | 615 € | 1230 € | 1744 € | 1233 € | 1491 € | 887 € | 1145 € | 1145 € | 884 € | 890 € | 1148 € | 1148 € | 1406 € | 1406 € | 1473 € |
21.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 600 € | 1200 € | 1707 € | 1203 € | 1472 € | 850 € | 1119 € | 1119 € | 847 € | 853 € | 1122 € | 1122 € | 1391 € | 1391 € | 1453 € |
28.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 604 € | 1208 € | 1721 € | 1211 € | 1492 € | 849 € | 1130 € | 1130 € | 846 € | 852 € | 1133 € | 1133 € | 1414 € | 1414 € | 1474 € |
04.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 604 € | 1208 € | 1721 € | 1211 € | 1492 € | 849 € | 1130 € | 1130 € | 846 € | 852 € | 1133 € | 1133 € | 1414 € | 1414 € | 1474 € |
11.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 564 € | 1128 € | 1606 € | 1131 € | 1389 € | 794 € | 1052 € | 1052 € | 791 € | 797 € | 1055 € | 1055 € | 1313 € | 1313 € | 1370 € |
18.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 570 € | 1140 € | 1626 € | 1143 € | 1412 € | 797 € | 1066 € | 1066 € | 794 € | 800 € | 1069 € | 1069 € | 1338 € | 1338 € | 1394 € |
25.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 564 € | 1128 € | 1613 € | 1131 € | 1412 € | 776 € | 1057 € | 1057 € | 773 € | 779 € | 1060 € | 1060 € | 1341 € | 1341 € | 1393 € |
02.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 559 € | 1118 € | 1600 € | 1121 € | 1402 € | 768 € | 1049 € | 1049 € | 765 € | 771 € | 1052 € | 1052 € | 1333 € | 1333 € | 1385 € |
09.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 530 € | 1060 € | 1518 € | 1063 € | 1332 € | 725 € | 994 € | 994 € | 722 € | 728 € | 997 € | 997 € | 1266 € | 1266 € | 1314 € |
16.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 468 € | 936 € | 1334 € | 939 € | 1151 € | 660 € | 872 € | 872 € | 657 € | 663 € | 875 € | 875 € | 1087 € | 1087 € | 1134 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW WITH JACUZZI BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр |
10.07.2022 | BED AND BREAKFAST | 699 € | 1398 € | 1038 € | 1296 € | 1035 € |
21.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 684 € | 1368 € | 1001 € | 1270 € | 998 € |
28.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 688 € | 1376 € | 1000 € | 1281 € | 997 € |
04.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 688 € | 1376 € | 1000 € | 1281 € | 997 € |
11.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 648 € | 1296 € | 945 € | 1203 € | 942 € |
18.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 654 € | 1308 € | 949 € | 1218 € | 946 € |
25.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 648 € | 1296 € | 928 € | 1209 € | 925 € |
02.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 643 € | 1286 € | 919 € | 1200 € | 916 € |
09.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 614 € | 1228 € | 876 € | 1145 € | 873 € |
16.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 552 € | 1104 € | 811 € | 1023 € | 808 € |
ANJELIQ JACUZZI SEA VIEW ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр |
10.07.2022 | BED AND BREAKFAST | 783 € | 1566 € | 1189 € | 1447 € | 1186 € |
21.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 768 € | 1536 € | 1152 € | 1421 € | 1149 € |
28.08.2022 | BED AND BREAKFAST | 772 € | 1544 € | 1151 € | 1432 € | 1148 € |
04.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 772 € | 1544 € | 1151 € | 1432 € | 1148 € |
11.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 732 € | 1464 € | 1097 € | 1355 € | 1094 € |
18.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 738 € | 1476 € | 1100 € | 1369 € | 1097 € |
25.09.2022 | BED AND BREAKFAST | 732 € | 1464 € | 1079 € | 1360 € | 1076 € |
02.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 727 € | 1454 € | 1071 € | 1352 € | 1068 € |
09.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 698 € | 1396 € | 1027 € | 1296 € | 1024 € |
16.10.2022 | BED AND BREAKFAST | 636 € | 1272 € | 962 € | 1174 € | 959 € |
Намира се на 126 км. от летище Анталия, на 600 м. от центъра на Алания, на брега на морето. Построен през 2018 г., с обща площ 4.000 м².
В стаите
Хотелът разполага с 20 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (еднократно - вода), сейф, френски балкон, Wi-Fi. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, 4 бара, открит басейн, Wi-Fi (безплатен).
Платени услуги: фризьор.
Хранене
BB - закуска
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – няма.