ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Standard AI
Superior AI
Family AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 408 € / 799 лв. | 816 € / 1597 лв. | 575 € / 1125 лв. | 1,124 € / 2199 лв. | 885 € / 1732 лв. | 643 € / 1258 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| AI | 378 € / 739 лв. | 755 € / 1477 лв. | 533 € / 1043 лв. | 1,037 € / 2029 лв. | 824 € / 1612 лв. | 601 € / 1176 лв. | 670 € / 1311 лв. | |
| AI | 355 € / 694 лв. | 709 € / 1387 лв. | 502 € / 982 лв. | 971 € / 1900 лв. | 778 € / 1522 лв. | 570 € / 1115 лв. | 639 € / 1250 лв. | |
| AI | 306 € / 598 лв. | 611 € / 1196 лв. | 430 € / 842 лв. | 842 € / 1647 лв. | 680 € / 1331 лв. | 498 € / 975 лв. | 567 € / 1110 лв. | |
| AI | 268 € / 525 лв. | 536 € / 1049 лв. | 375 € / 734 лв. | 745 € / 1458 лв. | 605 € / 1184 лв. | 443 € / 867 лв. | 512 € / 1002 лв. | |
| AI | 257 € / 503 лв. | 514 € / 1006 лв. | 355 € / 695 лв. | 711 € / 1391 лв. | 583 € / 1141 лв. | 423 € / 828 лв. | 492 € / 963 лв. |
Superior AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 425 € / 831 лв. | 849 € / 1661 лв. | 601 € / 1176 лв. | 1,164 € / 2277 лв. | 918 € / 1796 лв. | 669 € / 1309 лв. | 738 € / 1444 лв. | |
| AI | 394 € / 771 лв. | 788 € / 1542 лв. | 556 € / 1088 лв. | 1,080 € / 2113 лв. | 857 € / 1677 лв. | 624 € / 1221 лв. | 693 € / 1356 лв. | |
| AI | 372 € / 727 лв. | 743 € / 1454 лв. | 522 € / 1022 лв. | 1,018 € / 1992 лв. | 812 € / 1589 лв. | 590 € / 1155 лв. | 659 € / 1290 лв. | |
| AI | 322 € / 630 лв. | 644 € / 1260 лв. | 449 € / 879 лв. | 889 € / 1739 лв. | 713 € / 1395 лв. | 517 € / 1012 лв. | 586 € / 1147 лв. | |
| AI | 285 € / 558 лв. | 570 € / 1115 лв. | 395 € / 773 лв. | 792 € / 1550 лв. | 639 € / 1250 лв. | 463 € / 906 лв. | 532 € / 1041 лв. | |
| AI | 272 € / 533 лв. | 544 € / 1065 лв. | 375 € / 734 лв. | 755 € / 1477 лв. | 613 € / 1200 лв. | 443 € / 867 лв. | 512 € / 1002 лв. |
Family AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 4 възр. | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца | 2 възр. + допъл. легло + дете | 2 възр. + 2 деца |
| AI | 601 € / 1175 лв. | 1,201 € / 2350 лв. | 1,133 € / 2217 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,412 € / 2762 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,201 € / 2350 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,338 € / 2618 лв. | 1,338 € / 2618 лв. | |
| AI | 553 € / 1082 лв. | 1,106 € / 2164 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | 1,175 € / 2299 лв. | 1,313 € / 2569 лв. | 1,175 € / 2299 лв. | 1,106 € / 2164 лв. | 1,175 € / 2299 лв. | 1,243 € / 2432 лв. | 1,243 € / 2432 лв. | |
| AI | 518 € / 1013 лв. | 1,035 € / 2025 лв. | 967 € / 1892 лв. | 1,104 € / 2160 лв. | 1,239 € / 2424 лв. | 1,104 € / 2160 лв. | 1,035 € / 2025 лв. | 1,104 € / 2160 лв. | 1,172 € / 2293 лв. | 1,172 € / 2293 лв. | |
| AI | 448 € / 876 лв. | 895 € / 1751 лв. | 827 € / 1618 лв. | 964 € / 1886 лв. | 1,083 € / 2119 лв. | 964 € / 1886 лв. | 895 € / 1751 лв. | 964 € / 1886 лв. | 1,032 € / 2019 лв. | 1,032 € / 2019 лв. | |
| AI | 395 € / 772 лв. | 789 € / 1544 лв. | 721 € / 1411 лв. | 858 € / 1679 лв. | 966 € / 1890 лв. | 858 € / 1679 лв. | 789 € / 1544 лв. | 858 € / 1679 лв. | 926 € / 1812 лв. | 926 € / 1812 лв. | |
| AI | 375 € / 733 лв. | 749 € / 1466 лв. | 681 € / 1333 лв. | 818 € / 1601 лв. | 923 € / 1806 лв. | 818 € / 1601 лв. | 749 € / 1466 лв. | 818 € / 1601 лв. | 886 € / 1734 лв. | 886 € / 1734 лв. |