Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 911.35 € | 1822.7 € | 2525.43 € | 1830.69 € | 2029.57 € | 2533.42 € | 2732.3 € | 2037.56 € | 2236.44 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 949.09 € | 1898.18 € | 2627.33 € | 1906.17 € | 2105.05 € | 2635.32 € | 2834.2 € | 2113.04 € | 2311.92 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 961.3 € | 1922.6 € | 2663.96 € | 1930.59 € | 2132.8 € | 2671.95 € | 2874.16 € | 2140.79 € | 2343 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1012.25 € | 2024.5 € | 2801.53 € | 2032.49 € | 2234.7 € | 2809.52 € | 3011.73 € | 2242.69 € | 2444.9 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1020.74 € | 2041.48 € | 2824.46 € | 2049.47 € | 2251.68 € | 2832.45 € | 3034.66 € | 2259.67 € | 2461.88 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1008.53 € | 2017.06 € | 2787.83 € | 2025.05 € | 2223.93 € | 2795.82 € | 2994.7 € | 2231.92 € | 2430.8 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1008.53 € | 2017.06 € | 2787.83 € | 2025.05 € | 2223.93 € | 2795.82 € | 2994.7 € | 2231.92 € | 2430.8 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1034.22 € | 2068.45 € | 2853.88 € | 2076.44 € | 2275.32 € | 2861.87 € | 3060.75 € | 2283.31 € | 2482.19 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € | 2986.35 € | 2174.57 € | 2373.45 € | 2994.34 € | 3193.22 € | 2381.44 € | 2580.32 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1020.79 € | 2041.59 € | 2820.95 € | 2049.58 € | 2248.46 € | 2828.94 € | 3027.82 € | 2256.45 € | 2455.33 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1031.84 € | 2063.68 € | 2857.76 € | 2071.67 € | 2284.98 € | 2865.75 € | 3079.06 € | 2292.97 € | 2506.28 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1031.84 € | 2063.68 € | 2857.76 € | 2071.67 € | 2284.98 € | 2865.75 € | 3079.06 € | 2292.97 € | 2506.28 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1008.53 € | 2017.06 € | 2787.83 € | 2025.05 € | 2223.93 € | 2795.82 € | 2994.7 € | 2231.92 € | 2430.8 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 980.89 € | 1961.78 € | 2720.19 € | 1969.77 € | 2183.08 € | 2728.18 € | 2941.49 € | 2191.07 € | 2404.38 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 949.09 € | 1898.18 € | 2627.33 € | 1906.17 € | 2105.05 € | 2635.32 € | 2834.2 € | 2113.04 € | 2311.92 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 949.09 € | 1898.18 € | 2627.33 € | 1906.17 € | 2105.05 € | 2635.32 € | 2834.2 € | 2113.04 € | 2311.92 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 900.25 € | 1800.5 € | 2492.13 € | 1808.49 € | 2007.37 € | 2500.12 € | 2699 € | 2015.36 € | 2214.24 € |
SUITE ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 944.37 € | 1888.74 € | 2614.61 € | 1896.73 € | 2095.61 € | 2622.6 € | 2821.48 € | 2103.6 € | 2302.48 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 982.11 € | 1964.22 € | 2716.5 € | 1972.21 € | 2171.09 € | 2724.49 € | 2923.37 € | 2179.08 € | 2377.96 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 994.32 € | 1988.64 € | 2753.13 € | 1996.63 € | 2198.84 € | 2761.12 € | 2963.33 € | 2206.83 € | 2409.04 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1045.27 € | 2090.54 € | 2890.68 € | 2098.53 € | 2300.74 € | 2898.67 € | 3100.88 € | 2308.73 € | 2510.94 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1053.77 € | 2107.53 € | 2913.63 € | 2115.52 € | 2317.73 € | 2921.62 € | 3123.83 € | 2325.72 € | 2527.93 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1041.56 € | 2083.11 € | 2877 € | 2091.1 € | 2289.98 € | 2884.99 € | 3083.87 € | 2297.97 € | 2496.85 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1041.56 € | 2083.11 € | 2877 € | 2091.1 € | 2289.98 € | 2884.99 € | 3083.87 € | 2297.97 € | 2496.85 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1067.25 € | 2134.5 € | 2943.05 € | 2142.49 € | 2341.37 € | 2951.04 € | 3149.92 € | 2349.36 € | 2548.24 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 3075.5 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 3083.49 € | 3282.37 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1053.82 € | 2107.64 € | 2910.1 € | 2115.63 € | 2314.51 € | 2918.09 € | 3116.97 € | 2322.5 € | 2521.38 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1064.87 € | 2129.73 € | 2946.93 € | 2137.72 € | 2351.03 € | 2954.92 € | 3168.23 € | 2359.02 € | 2572.33 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1064.87 € | 2129.73 € | 2946.93 € | 2137.72 € | 2351.03 € | 2954.92 € | 3168.23 € | 2359.02 € | 2572.33 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1041.56 € | 2083.11 € | 2877 € | 2091.1 € | 2289.98 € | 2884.99 € | 3083.87 € | 2297.97 € | 2496.85 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1013.91 € | 2027.83 € | 2809.36 € | 2035.82 € | 2249.13 € | 2817.35 € | 3030.66 € | 2257.12 € | 2470.43 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 982.11 € | 1964.22 € | 2716.5 € | 1972.21 € | 2171.09 € | 2724.49 € | 2923.37 € | 2179.08 € | 2377.96 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 982.11 € | 1964.22 € | 2716.5 € | 1972.21 € | 2171.09 € | 2724.49 € | 2923.37 € | 2179.08 € | 2377.96 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 933.27 € | 1866.54 € | 2581.31 € | 1874.53 € | 2073.41 € | 2589.3 € | 2788.18 € | 2081.4 € | 2280.28 € |
GRAND SUITE GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1117.97 € | 2235.95 € | 2632.33 € | 2243.94 € | 2442.82 € | 3028.74 € | 2640.32 € | 2839.2 € | 3036.73 € | 3235.61 € | 2450.81 € | 2649.69 € | 2847.19 € | 3046.07 € | 3243.6 € | 3442.48 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1167.04 € | 2334.08 € | 2740.27 € | 2342.07 € | 2540.95 € | 3146.48 € | 2748.26 € | 2947.14 € | 3154.47 € | 3353.35 € | 2548.94 € | 2747.82 € | 2955.13 € | 3154.01 € | 3361.34 € | 3560.22 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1179.25 € | 2358.5 € | 2776.9 € | 2366.49 € | 2568.7 € | 3195.32 € | 2784.89 € | 2987.1 € | 3203.31 € | 3405.52 € | 2576.69 € | 2778.9 € | 2995.09 € | 3197.3 € | 3413.51 € | 3615.72 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1241.52 € | 2483.04 € | 2913.91 € | 2491.03 € | 2693.24 € | 3344.75 € | 2921.9 € | 3124.11 € | 3352.74 € | 3554.95 € | 2701.23 € | 2903.44 € | 3132.1 € | 3334.31 € | 3562.94 € | 3765.15 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1251.9 € | 2503.8 € | 2936.73 € | 2511.79 € | 2714 € | 3369.67 € | 2944.72 € | 3146.93 € | 3377.66 € | 3579.87 € | 2721.99 € | 2924.2 € | 3154.92 € | 3357.13 € | 3587.86 € | 3790.07 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1239.69 € | 2479.38 € | 2900.1 € | 2487.37 € | 2686.25 € | 3320.83 € | 2908.09 € | 3106.97 € | 3328.82 € | 3527.7 € | 2694.24 € | 2893.12 € | 3114.96 € | 3313.84 € | 3535.69 € | 3734.57 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1239.69 € | 2479.38 € | 2900.1 € | 2487.37 € | 2686.25 € | 3320.83 € | 2908.09 € | 3106.97 € | 3328.82 € | 3527.7 € | 2694.24 € | 2893.12 € | 3114.96 € | 3313.84 € | 3535.69 € | 3734.57 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1276.7 € | 2553.41 € | 2972.66 € | 2561.4 € | 2760.28 € | 3391.93 € | 2980.65 € | 3179.53 € | 3399.92 € | 3598.8 € | 2768.27 € | 2967.15 € | 3187.52 € | 3386.4 € | 3606.79 € | 3805.67 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3113.82 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 3545.88 € | 3121.81 € | 3320.69 € | 3553.87 € | 3752.75 € | 2896.59 € | 3095.47 € | 3328.68 € | 3527.56 € | 3760.74 € | 3959.62 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1255.72 € | 2511.45 € | 2935.4 € | 2519.44 € | 2718.32 € | 3359.32 € | 2943.39 € | 3142.27 € | 3367.31 € | 3566.19 € | 2726.31 € | 2925.19 € | 3150.26 € | 3349.14 € | 3574.18 € | 3773.06 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1263 € | 2526 € | 2970.03 € | 2533.99 € | 2747.3 € | 3414.07 € | 2978.02 € | 3191.33 € | 3422.06 € | 3635.37 € | 2755.29 € | 2968.6 € | 3199.32 € | 3412.63 € | 3643.36 € | 3856.67 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1263 € | 2526 € | 2970.03 € | 2533.99 € | 2747.3 € | 3414.07 € | 2978.02 € | 3191.33 € | 3422.06 € | 3635.37 € | 2755.29 € | 2968.6 € | 3199.32 € | 3412.63 € | 3643.36 € | 3856.67 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1239.69 € | 2479.38 € | 2900.1 € | 2487.37 € | 2686.25 € | 3320.83 € | 2908.09 € | 3106.97 € | 3328.82 € | 3527.7 € | 2694.24 € | 2893.12 € | 3114.96 € | 3313.84 € | 3535.69 € | 3734.57 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1200.72 € | 2401.45 € | 2833.05 € | 2409.44 € | 2622.75 € | 3264.61 € | 2841.04 € | 3054.35 € | 3272.6 € | 3485.91 € | 2630.74 € | 2844.05 € | 3062.34 € | 3275.65 € | 3493.9 € | 3707.21 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1167.04 € | 2334.08 € | 2740.27 € | 2342.07 € | 2540.95 € | 3146.48 € | 2748.26 € | 2947.14 € | 3154.47 € | 3353.35 € | 2548.94 € | 2747.82 € | 2955.13 € | 3154.01 € | 3361.34 € | 3560.22 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1167.04 € | 2334.08 € | 2740.27 € | 2342.07 € | 2540.95 € | 3146.48 € | 2748.26 € | 2947.14 € | 3154.47 € | 3353.35 € | 2548.94 € | 2747.82 € | 2955.13 € | 3154.01 € | 3361.34 € | 3560.22 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1106.88 € | 2213.75 € | 2599.03 € | 2221.74 € | 2420.62 € | 2984.34 € | 2607.02 € | 2805.9 € | 2992.33 € | 3191.21 € | 2428.61 € | 2627.49 € | 2813.89 € | 3012.77 € | 3199.2 € | 3398.08 € |
Хотелът отваря врати през 2012г. и е последно реновиран през 2019 г. Намира се на 60 км. от летище Анталия, на 8 км. от Манавгат и на 2.7 км. от град Сиде.
В стаите
Хотелът разполага с общо 300 стаи, от които апартаменти Suite Garden view/ Sea View (40 m2 спалня и вкедневна с кухненски бокс) и Grand Suite Garden View (50 m2 2 спални и всекидневна с кухненски бокс). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, козметично огледало, минибар, сейф (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 2 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, а ла карт ресторант, 5 бара, външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, анимация и спортни занимания,
За децата: детски басейн, басейн за бебета, мини клуб, стая с филми, безплатни допълнителни услуги за деца: кошари, бебе монитор, бебе бънджи, високи столчета, затопляне на шишета, мляко, бебешка храна, ванички, бебешки тоалетни, мокри кърпи.
Безплатни услуги: спортни занимание, аеробика, степ, фитнес, хамам, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол.
Платени услуги: коли под наем, лекар, фотограф, химическо чистене, факс, фризьорски услуги, масажи, билярд, тенис оборудване.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.
Плаж
Хотелът се намира на 600 м. от брега на морето с пясъчен плаж, чадъри, шезлонги и кърпи -безплатно.