Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-10.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 466.85 € | 933.7 € | 600.27 € | 799.15 € | 933.65 € | 592.28 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 480.17 € | 960.34 € | 620.25 € | 819.13 € | 960.13 € | 612.26 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 517.6 € | 1035.19 € | 670.28 € | 872.49 € | 1026.45 € | 662.29 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 552.99 € | 1105.97 € | 723.37 € | 925.58 € | 1096.83 € | 715.38 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.95 € | 1147.9 € | 754.81 € | 957.02 € | 1138.7 € | 746.82 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 616.92 € | 1233.84 € | 825.38 € | 1024.26 € | 1233.66 € | 817.39 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 621.59 € | 1243.17 € | 832.37 € | 1031.25 € | 1243.05 € | 824.38 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 638.46 € | 1276.91 € | 863.23 € | 1062.11 € | 1287.71 € | 855.24 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.91 € | 1261.82 € | 846.36 € | 1045.24 € | 1261.84 € | 838.37 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 848.69 € | 1062 € | 1271.4 € | 840.7 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 848.69 € | 1062 € | 1271.4 € | 840.7 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 590.28 € | 1180.56 € | 785.42 € | 984.3 € | 1180.5 € | 777.43 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 593.61 € | 1187.22 € | 778.76 € | 992.07 € | 1178.07 € | 770.77 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 517.02 € | 1034.04 € | 675.53 € | 874.41 € | 1034.01 € | 667.54 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 495.71 € | 991.42 € | 643.56 € | 842.44 € | 991.24 € | 635.57 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 428.67 € | 857.33 € | 548.54 € | 747.42 € | 868.02 € | 540.55 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 474.62 € | 949.24 € | 1346.27 € | 957.23 € | 1156.11 € | 611.93 € | 810.81 € | 810.81 € | 603.94 € | 619.92 € | 818.8 € | 818.8 € | 1017.68 € | 1017.68 € | 1147.18 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 487.94 € | 975.88 € | 1382.24 € | 983.87 € | 1182.75 € | 631.91 € | 830.79 € | 830.79 € | 623.92 € | 639.9 € | 838.78 € | 838.78 € | 1037.66 € | 1037.66 € | 1173.66 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 525.7 € | 1051.39 € | 1487.84 € | 1059.38 € | 1261.59 € | 682.43 € | 884.64 € | 884.64 € | 674.44 € | 690.42 € | 892.63 € | 892.63 € | 1094.84 € | 1094.84 € | 1243.45 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 561.53 € | 1123.07 € | 1584.6 € | 1131.06 € | 1333.27 € | 736.19 € | 938.4 € | 938.4 € | 728.2 € | 744.18 € | 946.39 € | 946.39 € | 1148.6 € | 1148.6 € | 1315.25 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.72 € | 1165.44 € | 1641.8 € | 1173.43 € | 1375.64 € | 767.97 € | 970.18 € | 970.18 € | 759.98 € | 775.96 € | 978.17 € | 978.17 € | 1180.38 € | 1180.38 € | 1357.56 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 626.25 € | 1252.49 € | 1755.66 € | 1260.48 € | 1459.36 € | 839.36 € | 1038.24 € | 1038.24 € | 831.37 € | 847.35 € | 1046.23 € | 1046.23 € | 1245.11 € | 1245.11 € | 1450.31 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.91 € | 1261.82 € | 1768.25 € | 1269.81 € | 1468.69 € | 846.36 € | 1045.24 € | 1045.24 € | 838.37 € | 854.35 € | 1053.23 € | 1053.23 € | 1252.11 € | 1252.11 € | 1459.71 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 877.22 € | 1076.1 € | 1076.1 € | 869.23 € | 885.21 € | 1084.09 € | 1084.09 € | 1282.97 € | 1282.97 € | 1504.37 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 1793.42 € | 1288.45 € | 1487.33 € | 860.35 € | 1059.23 € | 1059.23 € | 852.36 € | 868.34 € | 1067.22 € | 1067.22 € | 1266.1 € | 1266.1 € | 1478.5 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1825.59 € | 1307.1 € | 1520.41 € | 862.67 € | 1075.98 € | 1075.98 € | 854.68 € | 870.66 € | 1083.97 € | 1083.97 € | 1297.28 € | 1297.28 € | 1502.48 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1825.59 € | 1307.1 € | 1520.41 € | 862.67 € | 1075.98 € | 1075.98 € | 854.68 € | 870.66 € | 1083.97 € | 1083.97 € | 1297.28 € | 1297.28 € | 1502.48 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 599.61 € | 1199.21 € | 1683.73 € | 1207.2 € | 1406.08 € | 799.4 € | 998.28 € | 998.28 € | 791.41 € | 807.39 € | 1006.27 € | 1006.27 € | 1205.15 € | 1205.15 € | 1397.15 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 602.93 € | 1205.87 € | 1699.72 € | 1213.86 € | 1427.17 € | 792.74 € | 1006.05 € | 1006.05 € | 784.75 € | 800.73 € | 1014.04 € | 1014.04 € | 1227.35 € | 1227.35 € | 1409.15 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 526.35 € | 1052.69 € | 1485.93 € | 1060.68 € | 1259.56 € | 689.51 € | 888.39 € | 888.39 € | 681.52 € | 697.5 € | 896.38 € | 896.38 € | 1095.26 € | 1095.26 € | 1250.66 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 505.04 € | 1010.07 € | 1428.39 € | 1018.06 € | 1216.94 € | 657.55 € | 856.43 € | 856.43 € | 649.56 € | 665.54 € | 864.42 € | 864.42 € | 1063.3 € | 1063.3 € | 1207.9 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 437.99 € | 875.98 € | 1244.04 € | 883.97 € | 1082.85 € | 562.53 € | 761.41 € | 761.41 € | 554.54 € | 570.52 € | 769.4 € | 769.4 € | 968.28 € | 968.28 € | 1084.68 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 482.39 € | 964.78 € | 1367.25 € | 972.77 € | 1171.65 € | 623.58 € | 822.46 € | 822.46 € | 615.59 € | 631.57 € | 830.45 € | 830.45 € | 1029.33 € | 1029.33 € | 1162.33 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 495.71 € | 991.42 € | 1403.22 € | 999.41 € | 1198.29 € | 643.56 € | 842.44 € | 842.44 € | 635.57 € | 651.55 € | 850.43 € | 850.43 € | 1049.31 € | 1049.31 € | 1189.31 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 533.8 € | 1067.6 € | 1509.72 € | 1075.59 € | 1277.8 € | 694.59 € | 896.8 € | 896.8 € | 686.6 € | 702.58 € | 904.79 € | 904.79 € | 1107 € | 1107 € | 1259.78 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 570.08 € | 1140.16 € | 1607.68 € | 1148.15 € | 1350.36 € | 749.01 € | 951.22 € | 951.22 € | 741.02 € | 757 € | 959.21 € | 959.21 € | 1161.42 € | 1161.42 € | 1332.47 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 591.49 € | 1182.97 € | 1665.48 € | 1190.96 € | 1393.17 € | 781.12 € | 983.33 € | 983.33 € | 773.13 € | 789.11 € | 991.32 € | 991.32 € | 1193.53 € | 1193.53 € | 1375.23 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 635.57 € | 1271.14 € | 1780.84 € | 1279.13 € | 1478.01 € | 853.35 € | 1052.23 € | 1052.23 € | 845.36 € | 861.34 € | 1060.22 € | 1060.22 € | 1259.1 € | 1259.1 € | 1469.1 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 1793.42 € | 1288.45 € | 1487.33 € | 860.35 € | 1059.23 € | 1059.23 € | 852.36 € | 868.34 € | 1067.22 € | 1067.22 € | 1266.1 € | 1266.1 € | 1478.5 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.11 € | 1314.21 € | 1835.65 € | 1322.2 € | 1521.08 € | 891.2 € | 1090.08 € | 1090.08 € | 883.21 € | 899.19 € | 1098.07 € | 1098.07 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1523.15 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1818.6 € | 1307.1 € | 1505.98 € | 874.33 € | 1073.21 € | 1073.21 € | 866.34 € | 882.32 € | 1081.2 € | 1081.2 € | 1280.08 € | 1280.08 € | 1496.68 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.88 € | 1317.76 € | 1850.77 € | 1325.75 € | 1539.06 € | 876.66 € | 1089.97 € | 1089.97 € | 868.67 € | 884.65 € | 1097.96 € | 1097.96 € | 1311.27 € | 1311.27 € | 1521.27 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.88 € | 1317.76 € | 1850.77 € | 1325.75 € | 1539.06 € | 876.66 € | 1089.97 € | 1089.97 € | 868.67 € | 884.65 € | 1097.96 € | 1097.96 € | 1311.27 € | 1311.27 € | 1521.27 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 608.93 € | 1217.86 € | 1708.91 € | 1225.85 € | 1424.73 € | 813.39 € | 1012.27 € | 1012.27 € | 805.4 € | 821.38 € | 1020.26 € | 1020.26 € | 1219.14 € | 1219.14 € | 1415.34 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 612.26 € | 1224.52 € | 1724.89 € | 1232.51 € | 1445.82 € | 806.73 € | 1020.04 € | 1020.04 € | 798.74 € | 814.72 € | 1028.03 € | 1028.03 € | 1241.34 € | 1241.34 € | 1427.94 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 535.67 € | 1071.34 € | 1511.11 € | 1079.33 € | 1278.21 € | 703.5 € | 902.38 € | 902.38 € | 695.51 € | 711.49 € | 910.37 € | 910.37 € | 1109.25 € | 1109.25 € | 1268.85 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1453.57 € | 1036.71 € | 1235.59 € | 671.53 € | 870.41 € | 870.41 € | 663.54 € | 679.52 € | 878.4 € | 878.4 € | 1077.28 € | 1077.28 € | 1226.68 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 447.31 € | 894.63 € | 1269.22 € | 902.62 € | 1101.5 € | 576.52 € | 775.4 € | 775.4 € | 568.53 € | 584.51 € | 783.39 € | 783.39 € | 982.27 € | 982.27 € | 1103.47 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-6.99) | 3 възр + дете (7.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 603.93 € | 1207.87 € | 1423.86 € | 1215.86 € | 1414.74 € | 1820.9 € | 1431.85 € | 1630.73 € | 1691.23 € | 1422.73 € | 1621.61 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 623.91 € | 1247.83 € | 1463.82 € | 1255.82 € | 1454.7 € | 1870.18 € | 1471.81 € | 1670.69 € | 1734.19 € | 1462.69 € | 1661.57 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 674.45 € | 1348.89 € | 1577.09 € | 1356.88 € | 1559.09 € | 2013.54 € | 1585.08 € | 1787.29 € | 1855.73 € | 1567.08 € | 1769.29 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.2 € | 1456.4 € | 1684.6 € | 1464.39 € | 1666.6 € | 2146.14 € | 1692.59 € | 1894.8 € | 1970.35 € | 1674.59 € | 1876.8 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.98 € | 1519.95 € | 1748.15 € | 1527.94 € | 1730.15 € | 2224.52 € | 1756.14 € | 1958.35 € | 2038.45 € | 1738.14 € | 1940.35 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 831.38 € | 1662.75 € | 1878.74 € | 1670.74 € | 1869.62 € | 2381.91 € | 1886.73 € | 2085.61 € | 2176.81 € | 1877.61 € | 2076.49 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.37 € | 1676.74 € | 1892.72 € | 1684.73 € | 1883.61 € | 2399.17 € | 1900.71 € | 2099.59 € | 2191.39 € | 1891.6 € | 2090.48 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.46 € | 1943.34 € | 1746.45 € | 1945.33 € | 2458.26 € | 1951.33 € | 2150.21 € | 2248.01 € | 1953.32 € | 2152.2 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 1920.7 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 2433.66 € | 1928.69 € | 2127.57 € | 2221.17 € | 1919.57 € | 2118.45 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 854.68 € | 1709.37 € | 1948.67 € | 1717.36 € | 1930.67 € | 2475.15 € | 1956.66 € | 2169.97 € | 2261.17 € | 1938.66 € | 2151.97 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 854.68 € | 1709.37 € | 1948.67 € | 1717.36 € | 1930.67 € | 2475.15 € | 1956.66 € | 2169.97 € | 2261.17 € | 1938.66 € | 2151.97 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 791.41 € | 1582.83 € | 1798.82 € | 1590.82 € | 1789.7 € | 2283.34 € | 1806.81 € | 2005.69 € | 2091.49 € | 1797.69 € | 1996.57 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 784.75 € | 1569.51 € | 1808.81 € | 1577.5 € | 1790.81 € | 2302.66 € | 1816.8 € | 2030.11 € | 2111.71 € | 1798.8 € | 2012.11 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 681.52 € | 1363.05 € | 1579.04 € | 1371.04 € | 1569.92 € | 2012.29 € | 1587.03 € | 1785.91 € | 1856.71 € | 1577.91 € | 1776.79 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1515.1 € | 1307.1 € | 1505.98 € | 1933.42 € | 1523.09 € | 1721.97 € | 1788.57 € | 1513.97 € | 1712.85 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 554.54 € | 1109.08 € | 1313.97 € | 1117.07 € | 1315.95 € | 1682.02 € | 1321.96 € | 1520.84 € | 1576.64 € | 1323.94 € | 1522.82 € |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-6.99) | 3 възр + дете (7.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 615.59 € | 1231.18 € | 1447.17 € | 1239.17 € | 1438.05 € | 1849.64 € | 1455.16 € | 1654.04 € | 1716.54 € | 1446.04 € | 1644.92 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 635.57 € | 1271.14 € | 1487.13 € | 1279.13 € | 1478.01 € | 1898.92 € | 1495.12 € | 1694 € | 1759 € | 1486 € | 1684.88 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.6 € | 1373.2 € | 1601.4 € | 1381.19 € | 1583.4 € | 2043.51 € | 1609.39 € | 1811.6 € | 1881.6 € | 1591.39 € | 1793.6 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 741.02 € | 1482.04 € | 1710.24 € | 1490.03 € | 1692.24 € | 2177.76 € | 1718.23 € | 1920.44 € | 1997.64 € | 1700.23 € | 1902.44 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 773.13 € | 1546.26 € | 1774.46 € | 1554.25 € | 1756.46 € | 2256.95 € | 1782.45 € | 1984.66 € | 2066.45 € | 1764.45 € | 1966.66 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.36 € | 1690.72 € | 1906.71 € | 1698.71 € | 1897.59 € | 2416.4 € | 1914.7 € | 2113.58 € | 2206.58 € | 1905.58 € | 2104.46 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 1920.7 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 2433.66 € | 1928.69 € | 2127.57 € | 2221.17 € | 1919.57 € | 2118.45 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 883.21 € | 1766.42 € | 1971.31 € | 1774.41 € | 1973.29 € | 2492.74 € | 1979.3 € | 2178.18 € | 2277.78 € | 1981.28 € | 2180.16 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 866.34 € | 1732.67 € | 1948.67 € | 1740.66 € | 1939.54 € | 2468.14 € | 1956.66 € | 2155.54 € | 2251.54 € | 1947.53 € | 2146.41 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 1976.64 € | 1745.33 € | 1958.64 € | 2509.64 € | 1984.63 € | 2197.94 € | 2290.94 € | 1966.63 € | 2179.94 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 1976.64 € | 1745.33 € | 1958.64 € | 2509.64 € | 1984.63 € | 2197.94 € | 2290.94 € | 1966.63 € | 2179.94 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 805.4 € | 1610.8 € | 1826.79 € | 1618.79 € | 1817.67 € | 2317.83 € | 1834.78 € | 2033.66 € | 2121.26 € | 1825.66 € | 2024.54 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 798.74 € | 1597.48 € | 1836.78 € | 1605.47 € | 1818.78 € | 2337.15 € | 1844.77 € | 2058.08 € | 2141.48 € | 1826.77 € | 2040.08 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.51 € | 1391.02 € | 1607.01 € | 1399.01 € | 1597.89 € | 2046.78 € | 1615 € | 1813.88 € | 1887.08 € | 1605.88 € | 1804.76 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 663.54 € | 1327.08 € | 1543.07 € | 1335.07 € | 1533.95 € | 1967.91 € | 1551.06 € | 1749.94 € | 1818.34 € | 1541.94 € | 1740.82 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 568.52 € | 1137.05 € | 1341.94 € | 1145.04 € | 1343.92 € | 1716.54 € | 1349.93 € | 1548.81 € | 1606.41 € | 1351.91 € | 1550.79 € |
FAMILY ROOM DUBLEX ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.79 € | 1391.58 € | 1607.57 € | 1399.57 € | 1598.45 € | 1960.64 € | 2368.55 € | 1615.56 € | 1814.44 € | 1968.63 € | 2167.51 € | 1606.44 € | 1805.32 € | 1877.43 € | 2076.31 € |
