Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 421.12 € | 842.24 € | 1201.82 € | 850.23 € | 1049.11 € | 1049.11 € | 634.24 € | 833.12 € | 626.25 € | 642.23 € | 841.11 € | 1039.99 € | 1057.1 € | 1057.1 € | 1255.98 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 444.43 € | 888.86 € | 1264.75 € | 896.85 € | 1095.73 € | 1095.73 € | 680.86 € | 879.74 € | 672.87 € | 688.85 € | 887.73 € | 1086.61 € | 1103.72 € | 1103.72 € | 1302.6 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 461.96 € | 923.93 € | 1315.77 € | 931.92 € | 1134.13 € | 1134.13 € | 703.72 € | 905.93 € | 695.73 € | 711.71 € | 913.92 € | 1116.13 € | 1142.12 € | 1142.12 € | 1344.33 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 493.94 € | 987.87 € | 1402.08 € | 995.86 € | 1198.07 € | 1198.07 € | 767.66 € | 969.87 € | 759.67 € | 775.65 € | 977.86 € | 1180.07 € | 1206.06 € | 1206.06 € | 1408.27 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 507.92 € | 1015.84 € | 1439.84 € | 1023.83 € | 1226.04 € | 1226.04 € | 795.63 € | 997.84 € | 787.64 € | 803.62 € | 1005.83 € | 1208.04 € | 1234.03 € | 1234.03 € | 1436.24 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1453.57 € | 1036.71 € | 1235.59 € | 1235.59 € | 820.72 € | 1019.6 € | 812.73 € | 828.71 € | 1027.59 € | 1226.47 € | 1243.58 € | 1243.58 € | 1442.46 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1453.57 € | 1036.71 € | 1235.59 € | 1235.59 € | 820.72 € | 1019.6 € | 812.73 € | 828.71 € | 1027.59 € | 1226.47 € | 1243.58 € | 1243.58 € | 1442.46 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 533.23 € | 1066.46 € | 1501.18 € | 1074.45 € | 1273.33 € | 1273.33 € | 869.56 € | 1068.44 € | 861.57 € | 877.55 € | 1076.43 € | 1275.31 € | 1281.32 € | 1281.32 € | 1480.2 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 573.19 € | 1146.38 € | 1609.07 € | 1154.37 € | 1353.25 € | 1353.25 € | 949.48 € | 1148.36 € | 941.49 € | 957.47 € | 1156.35 € | 1355.23 € | 1361.24 € | 1361.24 € | 1560.12 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 534.34 € | 1068.68 € | 1507.51 € | 1076.67 € | 1275.55 € | 1275.55 € | 860.68 € | 1059.56 € | 852.69 € | 868.67 € | 1067.55 € | 1266.43 € | 1283.54 € | 1283.54 € | 1482.42 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 537.67 € | 1075.34 € | 1523.5 € | 1083.33 € | 1296.64 € | 1296.64 € | 844.03 € | 1057.34 € | 836.04 € | 852.02 € | 1065.33 € | 1278.64 € | 1304.63 € | 1304.63 € | 1517.94 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 537.67 € | 1075.34 € | 1523.5 € | 1083.33 € | 1296.64 € | 1296.64 € | 844.03 € | 1057.34 € | 836.04 € | 852.02 € | 1065.33 € | 1278.64 € | 1304.63 € | 1304.63 € | 1517.94 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 495.71 € | 991.42 € | 1403.21 € | 999.41 € | 1198.29 € | 1198.29 € | 783.42 € | 982.3 € | 775.43 € | 791.41 € | 990.29 € | 1189.17 € | 1206.28 € | 1206.28 € | 1405.16 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 505.04 € | 1010.07 € | 1435.38 € | 1018.06 € | 1231.37 € | 1231.37 € | 778.76 € | 992.07 € | 770.77 € | 786.75 € | 1000.06 € | 1213.37 € | 1239.36 € | 1239.36 € | 1452.67 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 481.73 € | 963.45 € | 1365.45 € | 971.44 € | 1170.32 € | 1170.32 € | 755.45 € | 954.33 € | 747.46 € | 763.44 € | 962.32 € | 1161.2 € | 1178.31 € | 1178.31 € | 1377.19 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 444.43 € | 888.86 € | 1264.75 € | 896.85 € | 1095.73 € | 1095.73 € | 680.86 € | 879.74 € | 672.87 € | 688.85 € | 887.73 € | 1086.61 € | 1103.72 € | 1103.72 € | 1302.6 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 433.33 € | 866.66 € | 1231.45 € | 874.65 € | 1073.53 € | 1073.53 € | 669.76 € | 868.64 € | 661.77 € | 677.75 € | 876.63 € | 1075.51 € | 1081.52 € | 1081.52 € | 1280.4 € |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 430.44 € | 860.88 € | 1226.99 € | 868.87 € | 1067.75 € | 1067.75 € | 545.66 € | 744.54 € | 744.54 € | 537.67 € | 553.65 € | 752.53 € | 752.53 € | 951.41 € | 951.41 € | 1058.81 € | 1075.74 € | 1075.74 € | 1274.62 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 453.75 € | 907.5 € | 1289.93 € | 915.49 € | 1114.37 € | 1114.37 € | 580.63 € | 779.51 € | 779.51 € | 572.64 € | 588.62 € | 787.5 € | 787.5 € | 986.38 € | 986.38 € | 1105.18 € | 1122.36 € | 1122.36 € | 1321.24 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 471.29 € | 942.58 € | 1340.95 € | 950.57 € | 1152.78 € | 1152.78 € | 600.83 € | 803.04 € | 803.04 € | 592.84 € | 608.82 € | 811.03 € | 811.03 € | 1013.24 € | 1013.24 € | 1135.04 € | 1160.77 € | 1160.77 € | 1362.98 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 503.26 € | 1006.52 € | 1427.26 € | 1014.51 € | 1216.72 € | 1216.72 € | 648.77 € | 850.98 € | 850.98 € | 640.78 € | 656.76 € | 858.97 € | 858.97 € | 1061.18 € | 1061.18 € | 1198.58 € | 1224.71 € | 1224.71 € | 1426.92 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 517.25 € | 1034.49 € | 1465.02 € | 1042.48 € | 1244.69 € | 1244.69 € | 709.31 € | 911.52 € | 911.52 € | 701.32 € | 717.3 € | 919.51 € | 919.51 € | 1121.72 € | 1121.72 € | 1226.72 € | 1252.68 € | 1252.68 € | 1454.89 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 523.68 € | 1047.36 € | 1478.74 € | 1055.35 € | 1254.23 € | 1254.23 € | 777.83 € | 976.71 € | 976.71 € | 769.84 € | 785.82 € | 984.7 € | 984.7 € | 1183.58 € | 1183.58 € | 1245.38 € | 1262.22 € | 1262.22 € | 1461.1 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 523.68 € | 1047.36 € | 1478.74 € | 1055.35 € | 1254.23 € | 1254.23 € | 777.83 € | 976.71 € | 976.71 € | 769.84 € | 785.82 € | 984.7 € | 984.7 € | 1183.58 € | 1183.58 € | 1245.38 € | 1262.22 € | 1262.22 € | 1461.1 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 542.55 € | 1085.1 € | 1526.36 € | 1093.09 € | 1291.97 € | 1291.97 € | 820.67 € | 1019.55 € | 1019.55 € | 812.68 € | 828.66 € | 1027.54 € | 1027.54 € | 1226.42 € | 1226.42 € | 1294.22 € | 1299.96 € | 1299.96 € | 1498.84 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1634.25 € | 1173.01 € | 1371.89 € | 1371.89 € | 892.6 € | 1091.48 € | 1091.48 € | 884.61 € | 900.59 € | 1099.47 € | 1099.47 € | 1298.35 € | 1298.35 € | 1373.95 € | 1379.88 € | 1379.88 € | 1578.76 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 543.66 € | 1087.32 € | 1532.68 € | 1095.31 € | 1294.19 € | 1294.19 € | 813.79 € | 1012.67 € | 1012.67 € | 805.8 € | 821.78 € | 1020.66 € | 1020.66 € | 1219.54 € | 1219.54 € | 1284.94 € | 1302.18 € | 1302.18 € | 1501.06 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 546.99 € | 1093.98 € | 1548.67 € | 1101.97 € | 1315.28 € | 1315.28 € | 801.14 € | 1014.45 € | 1014.45 € | 793.15 € | 809.13 € | 1022.44 € | 1022.44 € | 1235.75 € | 1235.75 € | 1297.55 € | 1323.27 € | 1323.27 € | 1536.58 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 546.99 € | 1093.98 € | 1548.67 € | 1101.97 € | 1315.28 € | 1315.28 € | 801.14 € | 1014.45 € | 1014.45 € | 793.15 € | 809.13 € | 1022.44 € | 1022.44 € | 1235.75 € | 1235.75 € | 1297.55 € | 1323.27 € | 1323.27 € | 1536.58 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 505.04 € | 1010.07 € | 1428.39 € | 1018.06 € | 1216.94 € | 1216.94 € | 697.1 € | 895.98 € | 895.98 € | 689.11 € | 705.09 € | 903.97 € | 903.97 € | 1102.85 € | 1102.85 € | 1207.85 € | 1224.93 € | 1224.93 € | 1423.81 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1460.56 € | 1036.71 € | 1250.02 € | 1250.02 € | 659.87 € | 873.18 € | 873.18 € | 651.88 € | 667.86 € | 881.17 € | 881.17 € | 1094.48 € | 1094.48 € | 1231.88 € | 1258.01 € | 1258.01 € | 1471.32 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 491.05 € | 982.1 € | 1390.63 € | 990.09 € | 1188.97 € | 1188.97 € | 636.56 € | 835.44 € | 835.44 € | 628.57 € | 644.55 € | 843.43 € | 843.43 € | 1042.31 € | 1042.31 € | 1179.71 € | 1196.96 € | 1196.96 € | 1395.84 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 453.75 € | 907.5 € | 1289.93 € | 915.49 € | 1114.37 € | 1114.37 € | 580.63 € | 779.51 € | 779.51 € | 572.64 € | 588.62 € | 787.5 € | 787.5 € | 986.38 € | 986.38 € | 1105.18 € | 1122.36 € | 1122.36 € | 1321.24 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 442.65 € | 885.3 € | 1256.63 € | 893.29 € | 1092.17 € | 1092.17 € | 569.53 € | 768.41 € | 768.41 € | 561.54 € | 577.52 € | 776.4 € | 776.4 € | 975.28 € | 975.28 € | 1094.08 € | 1100.16 € | 1100.16 € | 1299.04 € |
LARGE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 484.06 € | 968.12 € | 1248.43 € | 976.11 € | 1174.99 € | 1256.42 € | 1455.3 € | 1182.98 € | 1381.86 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 513.2 € | 1026.39 € | 1313.7 € | 1034.38 € | 1233.26 € | 1321.69 € | 1520.57 € | 1241.25 € | 1440.13 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 532.07 € | 1064.13 € | 1365.25 € | 1072.12 € | 1274.33 € | 1373.24 € | 1575.45 € | 1282.32 € | 1484.53 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 572.02 € | 1144.05 € | 1454.77 € | 1152.04 € | 1354.25 € | 1462.76 € | 1664.97 € | 1362.24 € | 1564.45 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 589.5 € | 1179 € | 1493.92 € | 1186.99 € | 1389.2 € | 1501.91 € | 1704.12 € | 1397.19 € | 1599.4 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 600.6 € | 1201.2 € | 1509.5 € | 1209.19 € | 1408.07 € | 1517.49 € | 1716.37 € | 1416.06 € | 1614.94 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 600.6 € | 1201.2 € | 1509.5 € | 1209.19 € | 1408.07 € | 1517.49 € | 1716.37 € | 1416.06 € | 1614.94 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 626.97 € | 1253.93 € | 1560.12 € | 1261.92 € | 1460.8 € | 1568.11 € | 1766.99 € | 1468.79 € | 1667.67 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 676.91 € | 1353.83 € | 1672.01 € | 1361.82 € | 1560.7 € | 1680 € | 1878.88 € | 1568.69 € | 1767.57 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 625.58 € | 1251.16 € | 1565.45 € | 1259.15 € | 1458.03 € | 1573.44 € | 1772.32 € | 1466.02 € | 1664.9 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 623.91 € | 1247.82 € | 1579.43 € | 1255.81 € | 1469.12 € | 1587.42 € | 1800.73 € | 1477.11 € | 1690.42 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 623.91 € | 1247.82 € | 1579.43 € | 1255.81 € | 1469.12 € | 1587.42 € | 1800.73 € | 1477.11 € | 1690.42 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 577.29 € | 1154.58 € | 1457.29 € | 1162.57 € | 1361.45 € | 1465.28 € | 1664.16 € | 1369.44 € | 1568.32 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 583.12 € | 1166.25 € | 1488.07 € | 1174.24 € | 1387.55 € | 1496.06 € | 1709.37 € | 1395.54 € | 1608.85 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 559.82 € | 1119.63 € | 1418.14 € | 1127.62 € | 1326.5 € | 1426.13 € | 1625.01 € | 1334.49 € | 1533.37 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 513.2 € | 1026.39 € | 1313.7 € | 1034.38 € | 1233.26 € | 1321.69 € | 1520.57 € | 1241.25 € | 1440.13 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 502.1 € | 1004.19 € | 1280.4 € | 1012.18 € | 1211.06 € | 1288.39 € | 1487.27 € | 1219.05 € | 1417.93 € |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 537.67 € | 1075.34 € | 1291.33 € | 1083.33 € | 1282.21 € | 1614.54 € | 1299.32 € | 1498.2 € | 1290.2 € | 1489.08 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 572.63 € | 1145.27 € | 1361.26 € | 1153.26 € | 1352.14 € | 1696.14 € | 1369.25 € | 1568.13 € | 1360.13 € | 1559.01 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 592.84 € | 1185.68 € | 1413.87 € | 1193.67 € | 1395.88 € | 1763.62 € | 1421.86 € | 1624.07 € | 1403.87 € | 1606.08 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.78 € | 1281.57 € | 1509.77 € | 1289.56 € | 1491.77 € | 1875.51 € | 1517.76 € | 1719.97 € | 1499.76 € | 1701.97 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 661.76 € | 1323.53 € | 1551.73 € | 1331.52 € | 1533.73 € | 1924.45 € | 1559.72 € | 1761.93 € | 1541.72 € | 1743.93 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.53 € | 1355.06 € | 1571.05 € | 1363.05 € | 1561.93 € | 1940.89 € | 1579.04 € | 1777.92 € | 1569.92 € | 1768.8 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.53 € | 1355.06 € | 1571.05 € | 1363.05 € | 1561.93 € | 1940.89 € | 1579.04 € | 1777.92 € | 1569.92 € | 1768.8 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 711.38 € | 1422.76 € | 1627.66 € | 1430.75 € | 1629.63 € | 2001.37 € | 1635.65 € | 1834.53 € | 1637.62 € | 1836.5 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.33 € | 1542.65 € | 1747.54 € | 1550.64 € | 1749.52 € | 2141.24 € | 1755.53 € | 1954.41 € | 1757.51 € | 1956.39 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 707.5 € | 1415 € | 1630.99 € | 1422.99 € | 1621.87 € | 2010.82 € | 1638.98 € | 1837.86 € | 1629.86 € | 1828.74 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € | 1640.98 € | 1409.67 € | 1622.98 € | 2034.13 € | 1648.97 € | 1862.28 € | 1630.97 € | 1844.28 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € | 1640.98 € | 1409.67 € | 1622.98 € | 2034.13 € | 1648.97 € | 1862.28 € | 1630.97 € | 1844.28 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1515.1 € | 1307.1 € | 1505.98 € | 1875.61 € | 1523.09 € | 1721.97 € | 1513.97 € | 1712.85 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.88 € | 1303.77 € | 1543.07 € | 1311.76 € | 1525.07 € | 1919.91 € | 1551.06 € | 1764.37 € | 1533.06 € | 1746.37 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 628.58 € | 1257.15 € | 1473.14 € | 1265.14 € | 1464.02 € | 1826.67 € | 1481.13 € | 1680.01 € | 1472.01 € | 1670.89 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 572.63 € | 1145.27 € | 1361.26 € | 1153.26 € | 1352.14 € | 1696.14 € | 1369.25 € | 1568.13 € | 1360.13 € | 1559.01 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 561.53 € | 1123.07 € | 1327.96 € | 1131.06 € | 1329.94 € | 1651.74 € | 1335.95 € | 1534.83 € | 1337.93 € | 1536.81 € |
Хотелът се намира в Кумкьой, на 45 километра от летище на Анталия и на около 300 метра от собствен плаж.
В стаите
Хотелът разполага с общо 335 стаи. Всички стаи са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), безжичен интернет (срещу заплащане). Стандартните и фамилните стаи разполагат с балкон.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански)- съгласно концепцията на хотела лоби бар, бар на плажа, 2 открити басейна, мини клуб, СПА център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес център, анимационна програма, спортни и развлекателни дейности, паркинг, WIFI- съгласно концепцията на хотела. Платени усулги: масаж, козметични процедури, пералня, плажни кърпи, консумация на прясно изцедени плодови сокове, турско кафе, вносни алкохолни и безалкохолни напитки, билярд, сейф, водни спортове, телефон и факс, безжичен интернет.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчен плаж на 300 метра от хотела, до него може да се стигне и с организиран шатъл бус. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните- безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит!