Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 631.29 € | 1262.58 € | 1790.04 € | 880.47 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 683.75 € | 1367.49 € | 1934.29 € | 964.4 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713.43 € | 1426.87 € | 2019 € | 1004.58 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 736.75 € | 1473.49 € | 2083.1 € | 1041.87 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 812.1 € | 1624.2 € | 2290.33 € | 1162.44 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1318.09 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.28 € | 1854.56 € | 2604.01 € | 1354.05 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946.15 € | 1892.3 € | 2653.13 € | 1390.9 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.13 € | 1922.27 € | 2694.34 € | 1414.88 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1446.85 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1446.85 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1446.85 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1446.85 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1446.85 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977.23 € | 1954.46 € | 2741.37 € | 1433.97 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.56 € | 1961.12 € | 2756.36 € | 1425.31 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 958.08 € | 1916.16 € | 2694.55 € | 1389.35 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1318.09 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 913.12 € | 1826.25 € | 2570.92 € | 1317.42 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 869.84 € | 1739.67 € | 2446.04 € | 1262.14 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 847.36 € | 1694.72 € | 2384.23 € | 1226.18 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 776.32 € | 1552.64 € | 2186.1 € | 1119.17 € |
COMFORT ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 643.77 € | 1287.55 € | 1824.38 € | 900.45 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 697.34 € | 1394.68 € | 1971.69 € | 986.15 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727.03 € | 1454.07 € | 2056.39 € | 1026.33 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 750.35 € | 1500.69 € | 2120.5 € | 1063.63 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827.36 € | 1654.72 € | 2332.3 € | 1186.86 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € | 2590.27 € | 1346.06 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944.76 € | 1889.52 € | 2652.09 € | 1382.02 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1418.87 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 978.62 € | 1957.23 € | 2742.41 € | 1442.85 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 1474.82 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 1474.82 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 1474.82 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 1474.82 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 1474.82 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994.71 € | 1989.42 € | 2789.45 € | 1461.94 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.04 € | 1996.08 € | 2804.44 € | 1453.28 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 975.57 € | 1951.13 € | 2742.63 € | 1417.32 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € | 2590.27 € | 1346.06 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.61 € | 1861.22 € | 2619 € | 1345.39 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1290.11 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 864.84 € | 1729.68 € | 2432.31 € | 1254.15 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.8 € | 1587.6 € | 2234.18 € | 1147.15 € |
SUPERIOR SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.38 € | 2368.76 € | 2628.76 € | 2890.75 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1082.03 € | 2164.06 € | 2425.06 € | 2686.05 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1002.13 € | 2004.26 € | 2236.25 € | 2468.25 € |
COMFORT FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 857.67 € | 1715.34 € | 1931.33 € | 2575.1 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 938.01 € | 1876.03 € | 2092.02 € | 2789.37 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 976.45 € | 1952.9 € | 2181.1 € | 2908.14 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1011.41 € | 2022.83 € | 2251.03 € | 3001.38 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126.94 € | 2253.89 € | 2482.09 € | 3309.45 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1275.43 € | 2550.86 € | 2766.85 € | 3689.13 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1309.14 € | 2618.29 € | 2834.28 € | 3779.04 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1343.01 € | 2686.01 € | 2890.89 € | 3854.52 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.48 € | 2730.96 € | 2935.85 € | 3914.46 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395.44 € | 2790.89 € | 2995.79 € | 3994.38 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395.44 € | 2790.89 € | 2995.79 € | 3994.38 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395.44 € | 2790.89 € | 2995.79 € | 3994.38 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395.44 € | 2790.89 € | 2995.79 € | 3994.38 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395.44 € | 2790.89 € | 2995.79 € | 3994.38 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1384.07 € | 2768.14 € | 2984.13 € | 3978.84 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1377.41 € | 2754.83 € | 2994.12 € | 3992.16 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1343.69 € | 2687.39 € | 2926.69 € | 3902.25 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1275.43 € | 2550.86 € | 2766.85 € | 3689.13 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1276.26 € | 2552.52 € | 2791.82 € | 3722.43 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1222.98 € | 2445.96 € | 2661.95 € | 3549.27 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1189.27 € | 2378.54 € | 2594.52 € | 3459.36 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1088.26 € | 2176.51 € | 2381.4 € | 3175.2 € |
Хотелът е разположен на 90 км. от летище Анталия, на 15 км. от Сиде и 10 км. от центъра на Манавгат, на брега на морето. Град Алания се намира на 45 км. Построен през 2014г., с обща площ 10 000 м2 и реновиран през 2019 г.. Проектиран като хотел за възрастни (Only Adult), този възхитителен комплекс се намира сред красиви градини с частен плаж.
Хотелът не приема домашни любимци.
В стаите
Състои се от една 5-етажна сграда с 263 стаи. Всички оборудвани с ламинат, климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за приготвяне на чай/кафе, сейф(безплатен), балкон. Всеки ден почиставане на стаите.
Удобства
Основен ресторант, а ла карт ресторант ( турски, италиански, азиатски, морски - 1 безплатно посещение при 7 нощ), външен басейн, вътрешен басейн, лоби бар, ирландски пъб, диско, бар до басейна и плажа, СПА център: фитнес, турска баня, сауна; плажен волейбол, тенис на маса, дарц, боча, аеробика,гимнастика, водна гимнастика, интернет в лоби и на територията на хотела, 2 конферентни зали. Срещу заплащане: масажи, разкрасителни процедури, ВИП СПА, фризьор, коли под наем, уроци по плуване, пилатес, водни спортове, лекар, химическо чистене.
Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Плаж- пясъчен на 250 м. - чадъри, шезлонги и кърпи-безплатно.