Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 503.5 € | 1007 € | 1448.35 € | 711 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 503.5 € | 1007 € | 1448.35 € | 711 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 596 € | 1192 € | 1704.8 € | 873 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 573 € | 1146 € | 1635.8 € | 850 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 573 € | 1146 € | 1635.8 € | 850 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 611.5 € | 1223 € | 1739.55 € | 927 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 611.5 € | 1223 € | 1739.55 € | 927 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 588.5 € | 1177 € | 1671.55 € | 904 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 616 € | 1232 € | 1742.3 € | 970 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 627 € | 1254 € | 1775.3 € | 981 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 654.2 € | 1308.4 € | 1863.54 € | 983.4 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 608 € | 1216 € | 1727.1 € | 931 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 570.8 € | 1141.6 € | 1626.46 € | 857.6 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 573 € | 1146 € | 1635.8 € | 850 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 531 € | 1062 € | 1518.6 € | 777 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 511.5 € | 1023 € | 1463.05 € | 750 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 510 € | 1020 € | 1465.2 € | 1023 € | 1302 € | 620 € | 899 € | 617 € | 623 € | 902 € | 1288 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 510 € | 1020 € | 1465.2 € | 1023 € | 1302 € | 620 € | 899 € | 617 € | 623 € | 902 € | 1288 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 603.5 € | 1207 € | 1725.35 € | 1210 € | 1513 € | 820.38 € | 1123.38 € | 817.38 € | 823.38 € | 1126.38 € | 1500.83 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 580.5 € | 1161 € | 1656.35 € | 1164 € | 1443 € | 797.38 € | 1076.38 € | 794.38 € | 800.38 € | 1079.38 € | 1429.83 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 580.5 € | 1161 € | 1656.35 € | 1164 € | 1443 € | 797.38 € | 1076.38 € | 794.38 € | 800.38 € | 1079.38 € | 1429.83 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 619 € | 1238 € | 1760.1 € | 1241 € | 1520 € | 864.75 € | 1143.75 € | 861.75 € | 867.75 € | 1146.75 € | 1507 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 619 € | 1238 € | 1760.1 € | 1241 € | 1520 € | 864.75 € | 1143.75 € | 861.75 € | 867.75 € | 1146.75 € | 1507 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 596 € | 1192 € | 1691.1 € | 1195 € | 1452 € | 841.75 € | 1098.75 € | 838.75 € | 844.75 € | 1101.75 € | 1440 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 623.5 € | 1247 € | 1761.85 € | 1250 € | 1507 € | 898.13 € | 1155.13 € | 895.13 € | 901.13 € | 1158.13 € | 1505.83 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 634.5 € | 1269 € | 1795.85 € | 1272 € | 1529 € | 909.13 € | 1166.13 € | 906.13 € | 912.13 € | 1169.13 € | 1516.83 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 661.7 € | 1323.4 € | 1884.09 € | 1326.4 € | 1635.4 € | 917.73 € | 1226.73 € | 914.73 € | 920.73 € | 1229.73 € | 1623.23 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 615.5 € | 1231 € | 1746.65 € | 1234 € | 1502 € | 866.63 € | 1134.63 € | 863.63 € | 869.63 € | 1137.63 € | 1487.83 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 578.3 € | 1156.6 € | 1647.01 € | 1159.6 € | 1427.6 € | 802.03 € | 1070.03 € | 799.03 € | 805.03 € | 1073.03 € | 1414.43 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 580.5 € | 1161 € | 1656.35 € | 1164 € | 1443 € | 797.38 € | 1076.38 € | 794.38 € | 800.38 € | 1079.38 € | 1429.83 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 538.5 € | 1077 € | 1539.15 € | 1080 € | 1348 € | 682.28 € | 950.28 € | 679.28 € | 685.28 € | 953.28 € | 1333.83 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 519 € | 1038 € | 1483.6 € | 1041 € | 1298 € | 646 € | 903 € | 643 € | 649 € | 906 € | 1286 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 550 € | 1100 € | 1522.5 € | 1103 € | 1382 € | 680.5 € | 959.5 € | 677.5 € | 683.5 € | 962.5 € | 1369 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 550 € | 1100 € | 1522.5 € | 1103 € | 1382 € | 680.5 € | 959.5 € | 677.5 € | 683.5 € | 962.5 € | 1369 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 650.5 € | 1301 € | 1785.75 € | 1304 € | 1607 € | 901.63 € | 1204.63 € | 898.63 € | 904.63 € | 1207.63 € | 1592.83 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 626.5 € | 1253 € | 1713.75 € | 1256 € | 1535 € | 877.63 € | 1156.63 € | 874.63 € | 880.63 € | 1159.63 € | 1520.83 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 626.5 € | 1253 € | 1713.75 € | 1256 € | 1535 € | 877.63 € | 1156.63 € | 874.63 € | 880.63 € | 1159.63 € | 1520.83 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665 € | 1330 € | 1810 € | 1333 € | 1612 € | 945 € | 1224 € | 942 € | 948 € | 1227 € | 1598 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665 € | 1330 € | 1810 € | 1333 € | 1612 € | 945 € | 1224 € | 942 € | 948 € | 1227 € | 1598 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 643 € | 1286 € | 1744 € | 1289 € | 1546 € | 923 € | 1180 € | 920 € | 926 € | 1183 € | 1532 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 669.5 € | 1339 € | 1805.25 € | 1342 € | 1599 € | 979.38 € | 1236.38 € | 976.38 € | 982.38 € | 1239.38 € | 1597.83 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 681.5 € | 1363 € | 1840.25 € | 1366 € | 1623 € | 990.38 € | 1247.38 € | 987.38 € | 993.38 € | 1250.38 € | 1608.83 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 707.7 € | 1415.4 € | 1931.25 € | 1418.4 € | 1727.4 € | 998.98 € | 1307.98 € | 995.98 € | 1001.98 € | 1310.98 € | 1715.23 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 661.5 € | 1323 € | 1796.25 € | 1326 € | 1594 € | 947.88 € | 1215.88 € | 944.88 € | 950.88 € | 1218.88 € | 1580.83 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 624.3 € | 1248.6 € | 1703.25 € | 1251.6 € | 1519.6 € | 883.28 € | 1151.28 € | 880.28 € | 886.28 € | 1154.28 € | 1507.43 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 626.5 € | 1253 € | 1713.75 € | 1256 € | 1535 € | 877.63 € | 1156.63 € | 874.63 € | 880.63 € | 1159.63 € | 1520.83 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 584.5 € | 1169 € | 1603.75 € | 1172 € | 1440 € | 754.73 € | 1022.73 € | 751.73 € | 757.73 € | 1025.73 € | 1426.83 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 566 € | 1132 € | 1551.5 € | 1135 € | 1392 € | 714.5 € | 971.5 € | 711.5 € | 717.5 € | 974.5 € | 1378 € |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 617 € | 1234 € | 1573.2 € | 1237 € | 1516 € | 1975.2 € | 1576.2 € | 1855.2 € | 1519 € | 1798 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 617 € | 1234 € | 1573.2 € | 1237 € | 1516 € | 1975.2 € | 1576.2 € | 1855.2 € | 1519 € | 1798 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 746.75 € | 1493.5 € | 1868.6 € | 1496.5 € | 1799.5 € | 2328.85 € | 1871.6 € | 2174.6 € | 1802.5 € | 2105.5 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722.75 € | 1445.5 € | 1799.6 € | 1448.5 € | 1727.5 € | 2236.85 € | 1802.6 € | 2081.6 € | 1730.5 € | 2009.5 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 780.5 € | 1561 € | 1920.6 € | 1564 € | 1843 € | 2380.1 € | 1923.6 € | 2202.6 € | 1846 € | 2125 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 780.5 € | 1561 € | 1920.6 € | 1564 € | 1843 € | 2380.1 € | 1923.6 € | 2202.6 € | 1846 € | 2125 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758.5 € | 1517 € | 1854.6 € | 1520 € | 1777 € | 2288.1 € | 1857.6 € | 2114.6 € | 1780 € | 2037 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 804.25 € | 1608.5 € | 1942.6 € | 1611.5 € | 1868.5 € | 2387.35 € | 1945.6 € | 2202.6 € | 1871.5 € | 2128.5 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 816.25 € | 1632.5 € | 1978.6 € | 1635.5 € | 1892.5 € | 2431.35 € | 1981.6 € | 2238.6 € | 1895.5 € | 2152.5 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830.05 € | 1660.1 € | 2053.44 € | 1663.1 € | 1972.1 € | 2544.79 € | 2056.44 € | 2365.44 € | 1975.1 € | 2284.1 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 781.25 € | 1562.5 € | 1912.4 € | 1565.5 € | 1833.5 € | 2363.15 € | 1915.4 € | 2183.4 € | 1836.5 € | 2104.5 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 725.45 € | 1450.9 € | 1795.16 € | 1453.9 € | 1721.9 € | 2225.31 € | 1798.16 € | 2066.16 € | 1724.9 € | 1992.9 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722.75 € | 1445.5 € | 1799.6 € | 1448.5 € | 1727.5 € | 2236.85 € | 1802.6 € | 2081.6 € | 1730.5 € | 2009.5 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665.75 € | 1331.5 € | 1667.4 € | 1334.5 € | 1602.5 € | 2076.65 € | 1670.4 € | 1938.4 € | 1605.5 € | 1873.5 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 643 € | 1286 € | 1606.6 € | 1289 € | 1546 € | 2005.6 € | 1609.6 € | 1866.6 € | 1549 € | 1806 € |
PREMIUM BEACH FRONT ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724 € | 1448 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724 € | 1448 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889 € | 1778 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942 € | 1884 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942 € | 1884 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 920 € | 1840 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 986 € | 1972 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 997 € | 1994 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 999.4 € | 1998.8 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946 € | 1892 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872.6 € | 1745.2 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 792 € | 1584 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 766 € | 1532 € |
FAMILY SUITE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724 € | 1448 € | 1743 € | 1451 € | 1730 € | 2040 € | 1746 € | 2025 € | 2043 € | 2322 € | 1733 € | 2012 € | 2028 € | 2307 € | 2325 € | 2604 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724 € | 1448 € | 1743 € | 1451 € | 1730 € | 2040 € | 1746 € | 2025 € | 2043 € | 2322 € | 1733 € | 2012 € | 2028 € | 2307 € | 2325 € | 2604 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889 € | 1778 € | 2098 € | 1781 € | 2084 € | 2414 € | 2101 € | 2404 € | 2417 € | 2720 € | 2087 € | 2390 € | 2407 € | 2710 € | 2723 € | 3026 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € | 2026 € | 1733 € | 2012 € | 2322 € | 2029 € | 2308 € | 2325 € | 2604 € | 2015 € | 2294 € | 2311 € | 2590 € | 2607 € | 2886 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € | 2026 € | 1733 € | 2012 € | 2322 € | 2029 € | 2308 € | 2325 € | 2604 € | 2015 € | 2294 € | 2311 € | 2590 € | 2607 € | 2886 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942 € | 1884 € | 2181 € | 1887 € | 2166 € | 2476 € | 2184 € | 2463 € | 2479 € | 2758 € | 2169 € | 2448 € | 2466 € | 2745 € | 2761 € | 3040 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942 € | 1884 € | 2181 € | 1887 € | 2166 € | 2476 € | 2184 € | 2463 € | 2479 € | 2758 € | 2169 € | 2448 € | 2466 € | 2745 € | 2761 € | 3040 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 920 € | 1840 € | 2112 € | 1843 € | 2100 € | 2384 € | 2115 € | 2372 € | 2387 € | 2644 € | 2103 € | 2360 € | 2375 € | 2632 € | 2647 € | 2904 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 986 € | 1972 € | 2234 € | 1975 € | 2232 € | 2494 € | 2237 € | 2494 € | 2497 € | 2754 € | 2235 € | 2492 € | 2497 € | 2754 € | 2757 € | 3014 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 997 € | 1994 € | 2267 € | 1997 € | 2254 € | 2538 € | 2270 € | 2527 € | 2541 € | 2798 € | 2257 € | 2514 € | 2530 € | 2787 € | 2801 € | 3058 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 999.4 € | 1998.8 € | 2323.8 € | 2001.8 € | 2310.8 € | 2646.8 € | 2326.8 € | 2635.8 € | 2649.8 € | 2958.8 € | 2313.8 € | 2622.8 € | 2638.8 € | 2947.8 € | 2961.8 € | 3270.8 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946 € | 1892 € | 2176 € | 1895 € | 2163 € | 2462 € | 2179 € | 2447 € | 2465 € | 2733 € | 2166 € | 2434 € | 2450 € | 2718 € | 2736 € | 3004 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872.6 € | 1745.2 € | 2030.2 € | 1748.2 € | 2016.2 € | 2313.2 € | 2033.2 € | 2301.2 € | 2316.2 € | 2584.2 € | 2019.2 € | 2287.2 € | 2304.2 € | 2572.2 € | 2587.2 € | 2855.2 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 € | 1730 € | 2026 € | 1733 € | 2012 € | 2322 € | 2029 € | 2308 € | 2325 € | 2604 € | 2015 € | 2294 € | 2311 € | 2590 € | 2607 € | 2886 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 792 € | 1584 € | 1869 € | 1587 € | 1855 € | 2154 € | 1872 € | 2140 € | 2157 € | 2425 € | 1858 € | 2126 € | 2143 € | 2411 € | 2428 € | 2696 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 766 € | 1532 € | 1805 € | 1535 € | 1792 € | 2076 € | 1808 € | 2065 € | 2079 € | 2336 € | 1795 € | 2052 € | 2068 € | 2325 € | 2339 € | 2596 € |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 5 възр | 6 възр | 5 възр + дете (0.00-1.99) | 5 възр + дете (2.00-11.99) |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2483.2 € | 2930.4 € | 2486.2 € | 2765.2 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2483.2 € | 2930.4 € | 2486.2 € | 2765.2 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2936.35 € | 3452.7 € | 2939.35 € | 3242.35 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2816.35 € | 3308.7 € | 2819.35 € | 3098.35 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2816.35 € | 3308.7 € | 2819.35 € | 3098.35 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2999.1 € | 3520.2 € | 3002.1 € | 3281.1 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2999.1 € | 3520.2 € | 3002.1 € | 3281.1 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2884.1 € | 3382.2 € | 2887.1 € | 3144.1 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3011.85 € | 3527.7 € | 3014.85 € | 3271.85 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3066.85 € | 3593.7 € | 3069.85 € | 3326.85 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3209.49 € | 3768.18 € | 3212.49 € | 3521.49 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2977.65 € | 3495.3 € | 2980.65 € | 3248.65 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2801.61 € | 3292.02 € | 2804.61 € | 3072.61 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2816.35 € | 3308.7 € | 2819.35 € | 3098.35 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2617.15 € | 3078.3 € | 2620.15 € | 2888.15 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2523.6 € | 2971.2 € | 2526.6 € | 2783.6 € |
Хотелът се намира на 110 км. от международното летище в Анталия, на 120 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от Алания на брега на морето.
В стаите
Хотелът разополага с 240 стаи, всяка една е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, WI-FI ,повечето с балкон.
Удобства
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант(османски, 1 безплатно за седем дни), 4 бара, сладкарница, плувен басейн, вътрешен басейн, аквапарк с 4 водни пързалки, анимация, жива музика, конферентни зали, паркинг, WI-FI.
За децата: детски басейн, водна пързалка, водна анимация, мини клуб, мини диско, игрална зала, детско меню в ресторанта.
Безплатни услуги: дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, водно поло, йога, фитнес, вътрешен басейн, турска баня, сауна, релакс стая.
Платени услуги: масажи, козметични процедури, рибен а-ла-карт ресторант, румсървис, доктор, дискотека, водни спортове.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.