Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
15.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 454 € | 908 € | 612 € |
22.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 454 € | 908 € | 612 € |
29.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 524 € | 1048 € | 729 € |
05.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 500 € | 1000 € | 705 € |
12.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 500 € | 1000 € | 705 € |
19.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 533 € | 1066 € | 771 € |
26.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 533 € | 1066 € | 771 € |
03.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 511 € | 1022 € | 749 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 532 € | 1064 € | 803 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 544 € | 1088 € | 814 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 568.6 € | 1137.2 € | 813.2 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 522 € | 1044 € | 760 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 495.6 € | 991.2 € | 707.2 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 500 € | 1000 € | 705 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 469.2 € | 938.4 € | 655.4 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 453 € | 906 € | 634 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
15.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 461 € | 922 € | 1333.6 € | 544 € |
22.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 461 € | 922 € | 1333.6 € | 544 € |
29.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 532 € | 1064 € | 1532.4 € | 692.5 € |
05.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 509 € | 1018 € | 1462.4 € | 668.5 € |
12.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 509 € | 1018 € | 1462.4 € | 668.5 € |
19.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 541 € | 1082 € | 1550 € | 725.5 € |
26.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 541 € | 1082 € | 1550 € | 725.5 € |
03.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 519 € | 1038 € | 1483 € | 703.5 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 541 € | 1082 € | 1538.6 € | 749.5 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 552 € | 1104 € | 1572.6 € | 760.5 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 577.6 € | 1155.2 € | 1656.52 € | 766.3 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 530 € | 1060 € | 1516 € | 714.5 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 503.6 € | 1007.2 € | 1444.92 € | 669.3 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 509 € | 1018 € | 1462.4 € | 668.5 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 478.2 € | 956.4 € | 1375.84 € | 584.9 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 462 € | 924 € | 1328.7 € | 555.5 € |
SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
15.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 544 € | 1088 € | 1415.6 € | 1795.6 € |
22.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 544 € | 1088 € | 1415.6 € | 1795.6 € |
29.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 639 € | 1278 € | 1640.4 € | 2063.4 € |
05.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1568.4 € | 1971.4 € |
12.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1568.4 € | 1971.4 € |
19.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 664 € | 1328 € | 1674 € | 2091 € |
26.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 664 € | 1328 € | 1674 € | 2091 € |
03.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 642 € | 1284 € | 1605 € | 2003 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 680 € | 1360 € | 1677.6 € | 2078.6 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 691 € | 1382 € | 1710.6 € | 2122.6 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 703.4 € | 1406.8 € | 1783.32 € | 2234.12 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 653 € | 1306 € | 1641 € | 2047 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 614.4 € | 1228.8 € | 1554.72 € | 1950.52 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1568.4 € | 1971.4 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 574.8 € | 1149.6 € | 1471.44 € | 1854.04 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 555.5 € | 1111 € | 1423.2 € | 1788.7 € |
PREMIUM ROOM WITH TERRACE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр |
15.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 544 € | 1088 € | 1383 € |
22.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 544 € | 1088 € | 1383 € |
29.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 639 € | 1278 € | 1596 € |
05.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1527 € |
12.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1527 € |
19.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 664 € | 1328 € | 1623 € |
26.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 664 € | 1328 € | 1623 € |
03.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 642 € | 1284 € | 1557 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 680 € | 1360 € | 1623 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 691 € | 1382 € | 1656 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 703.4 € | 1406.8 € | 1732.8 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 653 € | 1306 € | 1590 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 614.4 € | 1228.8 € | 1510.8 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 615 € | 1230 € | 1527 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 574.8 € | 1149.6 € | 1434.6 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 555.5 € | 1111 € | 1386 € |
DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
15.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 627 € | 1254 € | 1664.6 € | 2075.2 € |
22.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 627 € | 1254 € | 1664.6 € | 2075.2 € |
29.05.2022 | ALL INCLUSIVE | 745 € | 1490 € | 1958.4 € | 2426.8 € |
05.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 722 € | 1444 € | 1889.4 € | 2334.8 € |
12.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 722 € | 1444 € | 1889.4 € | 2334.8 € |
19.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 787 € | 1574 € | 2043 € | 2510 € |
26.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 787 € | 1574 € | 2043 € | 2510 € |
03.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 765 € | 1530 € | 1974 € | 2422 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 819 € | 1638 € | 2094.6 € | 2553.2 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 831 € | 1662 € | 2130.6 € | 2597.2 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 830.2 € | 1660.4 € | 2160.72 € | 2661.04 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 776 € | 1552 € | 2010 € | 2466 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 724.2 € | 1448.4 € | 1887.12 € | 2321.84 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 722 € | 1444 € | 1889.4 € | 2334.8 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 671.4 € | 1342.8 € | 1761.24 € | 2181.68 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 650 € | 1300 € | 1706.7 € | 2111.4 € |
Хотелът се намира на 120 км. от международното летище в Анталия, на 130 км. от центъра на Анталия, на 7 км. от Алания на брега на морето. Хотела е с концепция "Only adults 16+"
В стаите
Хотелът разполага с 120 стаи, всяка една е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар(платен), сейф, повечето стаи са с балкон, WI-FI (платен).
Удобства
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант(платен), сладкарница, 3 бара, открит басейн, закрит басейн, водни пързалки, конферентна зала, WI-FI(безплатен на основни зони).
Безплатни услуги: дартс, тенис на маса, аеробика, водно поло, водна гимнастика, пилатес, фитнес, турска баня, сауна, релакс стая.
Платени услуги: билярд, водни спортове, масажи, козметични процедури.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – платени.