Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 571 € | 1142 € | 1628.8 € | 1145 € | 1414 € | 715 € | 984 € | 1631.8 € | 1900.8 € | 712 € | 718 € | 987 € | 1396 € | 1417 € | 1826 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 539 € | 1078 € | 1545.6 € | 1081 € | 1362 € | 661 € | 942 € | 1548.6 € | 1829.6 € | 658 € | 664 € | 945 € | 1345 € | 1365 € | 1765 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 539 € | 1078 € | 1545.6 € | 1081 € | 1362 € | 661 € | 942 € | 1548.6 € | 1829.6 € | 658 € | 664 € | 945 € | 1345 € | 1365 € | 1765 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 495 € | 990 € | 1420 € | 993 € | 1251 € | 606 € | 864 € | 1423 € | 1681 € | 603 € | 609 € | 867 € | 1233 € | 1254 € | 1620 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 506 € | 1012 € | 1454 € | 1015 € | 1284 € | 617 € | 886 € | 1457 € | 1726 € | 614 € | 620 € | 889 € | 1266 € | 1287 € | 1664 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 489 € | 978 € | 1410.2 € | 981 € | 1262 € | 585 € | 866 € | 1413.2 € | 1694.2 € | 582 € | 588 € | 869 € | 1244 € | 1265 € | 1640 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 482 € | 964 € | 1392 € | 967 € | 1248 € | 575 € | 856 € | 1395 € | 1676 € | 572 € | 578 € | 859 € | 1230 € | 1251 € | 1622 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 442 € | 884 € | 1280.2 € | 887 € | 1156 € | 520 € | 789 € | 1283.2 € | 1552.2 € | 517 € | 523 € | 792 € | 1137 € | 1159 € | 1504 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 384 € | 768 € | 1107.2 € | 771 € | 983 € | 463 € | 675 € | 1110.2 € | 1322.2 € | 460 € | 466 € | 678 € | 966 € | 986 € | 1274 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 578 € | 1156 € | 1648 € | 1159 € | 1428 € | 725 € | 994 € | 1651 € | 1920 € | 722 € | 728 € | 997 € | 1410 € | 1431 € | 1844 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 546 € | 1092 € | 1564.8 € | 1095 € | 1376 € | 672 € | 953 € | 1567.8 € | 1848.8 € | 669 € | 675 € | 956 € | 1359 € | 1379 € | 1782 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 546 € | 1092 € | 1564.8 € | 1095 € | 1376 € | 672 € | 953 € | 1567.8 € | 1848.8 € | 669 € | 675 € | 956 € | 1359 € | 1379 € | 1782 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 502 € | 1004 € | 1439.2 € | 1007 € | 1265 € | 617 € | 875 € | 1442.2 € | 1700.2 € | 614 € | 620 € | 878 € | 1248 € | 1268 € | 1638 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 514 € | 1028 € | 1474.2 € | 1031 € | 1300 € | 628 € | 897 € | 1477.2 € | 1746.2 € | 625 € | 631 € | 900 € | 1281 € | 1303 € | 1684 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 496 € | 992 € | 1429.4 € | 995 € | 1276 € | 596 € | 877 € | 1432.4 € | 1713.4 € | 593 € | 599 € | 880 € | 1258 € | 1279 € | 1657 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 489 € | 978 € | 1410.2 € | 981 € | 1262 € | 585 € | 866 € | 1413.2 € | 1694.2 € | 582 € | 588 € | 869 € | 1244 € | 1265 € | 1640 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 449 € | 898 € | 1299.4 € | 901 € | 1170 € | 531 € | 800 € | 1302.4 € | 1571.4 € | 528 € | 534 € | 803 € | 1151 € | 1173 € | 1521 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 392 € | 784 € | 1128.4 € | 787 € | 999 € | 474 € | 686 € | 1131.4 € | 1343.4 € | 471 € | 477 € | 689 € | 980 € | 1002 € | 1293 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 586 € | 1172 € | 1669.2 € | 1175 € | 1444 € | 736 € | 1005 € | 1672.2 € | 1941.2 € | 733 € | 739 € | 1008 € | 1425 € | 1447 € | 1864 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 554 € | 1108 € | 1586 € | 1111 € | 1392 € | 683 € | 964 € | 1589 € | 1870 € | 680 € | 686 € | 967 € | 1374 € | 1395 € | 1802 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 554 € | 1108 € | 1586 € | 1111 € | 1392 € | 683 € | 964 € | 1589 € | 1870 € | 680 € | 686 € | 967 € | 1374 € | 1395 € | 1802 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 510 € | 1020 € | 1460.4 € | 1023 € | 1281 € | 628 € | 886 € | 1463.4 € | 1721.4 € | 625 € | 631 € | 889 € | 1262 € | 1284 € | 1657 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 521 € | 1042 € | 1493.4 € | 1045 € | 1314 € | 639 € | 908 € | 1496.4 € | 1765.4 € | 636 € | 642 € | 911 € | 1295 € | 1317 € | 1701 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 503 € | 1006 € | 1448.6 € | 1009 € | 1290 € | 607 € | 888 € | 1451.6 € | 1732.6 € | 604 € | 610 € | 891 € | 1273 € | 1293 € | 1675 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 496 € | 992 € | 1429.4 € | 995 € | 1276 € | 596 € | 877 € | 1432.4 € | 1713.4 € | 593 € | 599 € | 880 € | 1258 € | 1279 € | 1657 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 456 € | 912 € | 1318.6 € | 915 € | 1184 € | 542 € | 811 € | 1321.6 € | 1590.6 € | 539 € | 545 € | 814 € | 1166 € | 1187 € | 1539 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 399 € | 798 € | 1147.6 € | 801 € | 1013 € | 485 € | 697 € | 1150.6 € | 1362.6 € | 482 € | 488 € | 700 € | 995 € | 1016 € | 1311 € |
CHILD FRIENDLY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 586 € | 1172 € | 1716 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 554 € | 1108 € | 1676 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 554 € | 1108 € | 1676 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 510 € | 1020 € | 1542 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 521 € | 1042 € | 1586 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 503 € | 1006 € | 1574 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 496 € | 992 € | 1560 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 456 € | 912 € | 1456 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 399 € | 798 € | 1228 € |
Хотелът се намира на на 120 км от летището на гр. Анталия, на 10 км от гр. Алания, на 3 км. от Конаклъ, на брега на морето.
В стаите
индивидуален климатик, баня с вана/душ, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично. Плаж: собствен, пясък/чакъл, платформа. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги - безплатно, матраци - платено. Плажни кърпи - платено.
Удобства
основен ресторант, 5 бара, открит басейн, 2 водни пързалки, детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, 5 конферентни зали, паркинг.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.