Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 684 € | 1368 € | 1371 € | 1640 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 683.68 € | 1367.36 € | 1370.36 € | 1651.36 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 640 € | 1280 € | 1283 € | 1564 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 618 € | 1236 € | 1239 € | 1497 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 629 € | 1258 € | 1261 € | 1530 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 597 € | 1194 € | 1197 € | 1478 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 576.5 € | 1153 € | 1156 € | 1437 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 556.9 € | 1113.8 € | 1116.8 € | 1385.8 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 467.5 € | 935 € | 938 € | 1150 € |
CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 692 € | 1384 € | 1928 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 691.58 € | 1383.16 € | 1951.16 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 648.5 € | 1297 € | 1865 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € | 1773 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 636.5 € | 1273 € | 1817 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 604 € | 1208 € | 1776 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 583 € | 1166 € | 1734 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 563.4 € | 1126.8 € | 1670.8 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 474 € | 948 € | 1378 € |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 692 € | 1384 € | 1956.1 € | 1387 € | 1656 € | 896.5 € | 1165.5 € | 893.5 € | 899.5 € | 1168.5 € | 1638 € | 1659 € | 2128.5 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 691.58 € | 1383.16 € | 1957.57 € | 1386.16 € | 1667.16 € | 889.87 € | 1170.87 € | 886.87 € | 892.87 € | 1173.87 € | 1650.16 € | 1670.16 € | 2146.45 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 648.5 € | 1297 € | 1840.75 € | 1300 € | 1581 € | 824.75 € | 1105.75 € | 821.75 € | 827.75 € | 1108.75 € | 1563 € | 1584 € | 2038.25 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € | 1772.75 € | 1254 € | 1512 € | 801.75 € | 1059.75 € | 798.75 € | 804.75 € | 1062.75 € | 1494 € | 1515 € | 1946.25 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 636.5 € | 1273 € | 1805.75 € | 1276 € | 1545 € | 812.75 € | 1081.75 € | 809.75 € | 815.75 € | 1084.75 € | 1527 € | 1548 € | 1990.25 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 604 € | 1208 € | 1721.4 € | 1211 € | 1492 € | 758 € | 1039 € | 755 € | 761 € | 1042 € | 1474 € | 1495 € | 1927 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 583 € | 1166 € | 1664.7 € | 1169 € | 1450 € | 726.5 € | 1007.5 € | 723.5 € | 729.5 € | 1010.5 € | 1432 € | 1453 € | 1874.5 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 563.4 € | 1126.8 € | 1608.28 € | 1129.8 € | 1398.8 € | 703.6 € | 972.6 € | 700.6 € | 706.6 € | 975.6 € | 1380.8 € | 1401.8 € | 1807 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 474 € | 948 € | 1350.6 € | 951 € | 1163 € | 598 € | 810 € | 595 € | 601 € | 813 € | 1146 € | 1166 € | 1499 € |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 893.5 € | 1787 € | 2076 € | 1790 € | 2059 € | 2079 € | 2348 € | 2062 € | 2331 € | 2351 € | 2820.5 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 886.87 € | 1773.74 € | 2074.74 € | 1776.74 € | 2057.74 € | 2077.74 € | 2358.74 € | 2060.74 € | 2341.74 € | 2361.74 € | 2838.03 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 821.75 € | 1643.5 € | 1945.5 € | 1646.5 € | 1927.5 € | 1948.5 € | 2229.5 € | 1930.5 € | 2211.5 € | 2232.5 € | 2686.75 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 798.75 € | 1597.5 € | 1876.5 € | 1600.5 € | 1858.5 € | 1879.5 € | 2137.5 € | 1861.5 € | 2119.5 € | 2140.5 € | 2571.75 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 809.75 € | 1619.5 € | 1909.5 € | 1622.5 € | 1891.5 € | 1912.5 € | 2181.5 € | 1894.5 € | 2163.5 € | 2184.5 € | 2626.75 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 755 € | 1510 € | 1812 € | 1513 € | 1794 € | 1815 € | 2096 € | 1797 € | 2078 € | 2099 € | 2531 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 723.5 € | 1447 € | 1749 € | 1450 € | 1731 € | 1752 € | 2033 € | 1734 € | 2015 € | 2036 € | 2457.5 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 700.6 € | 1401.2 € | 1690.2 € | 1404.2 € | 1673.2 € | 1693.2 € | 1962.2 € | 1676.2 € | 1945.2 € | 1965.2 € | 2370.4 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190 € | 1422 € | 1193 € | 1405 € | 1425 € | 1637 € | 1408 € | 1620 € | 1640 € | 1973 € |
Хотелът се намира на 98 км. от летището в Анталия, на 28 км. от Алания, на 5 км. от селището Авсаллар и е на брега на морето.
В стаите
Хотелът разполага с 357 стаи. Всяка стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф.
Удобства
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(турски и рибен; 01.06 - 30.09), 5 бара, дискотека, плувен басейн, вътрешен басейн, 3 водни пързалки, СПА център, фитнес, конферентни зали, паркинг. Платени услуги: моторни водни спортове, масажи, игрална зала, напитките в дискотеката, осветление за тенис корт. Безплатни услуги: тенис на маса, дартс, аеробика, водно поло, фитнес, дискотека, интернет (Лоби), анимация. За децата: детски външен и вътрешен басейн, детски бюфет, мини диско, мини клуб(4-12), детска площадка. Плаж: собсвен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.