Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 551.23 € | 1102.46 € | 1575.52 € | 1105.46 € | 1374.46 € | 1374.46 € | 683.85 € | 952.85 € | 952.85 € | 1578.52 € | 1847.52 € | 680.85 € | 686.85 € | 955.85 € | 955.85 € | 1224.85 € | 1224.85 € | 1355.42 € | 1377.46 € | 1377.46 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 542.99 € | 1085.98 € | 1555.98 € | 1088.98 € | 1369.98 € | 1369.98 € | 665.99 € | 946.99 € | 946.99 € | 1558.98 € | 1839.98 € | 662.99 € | 668.99 € | 949.99 € | 949.99 € | 1230.99 € | 1230.99 € | 1351.98 € | 1372.98 € | 1372.98 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 536 € | 1072 € | 1537.9 € | 1075 € | 1356 € | 1356 € | 656.5 € | 937.5 € | 937.5 € | 1540.9 € | 1821.9 € | 653.5 € | 659.5 € | 940.5 € | 940.5 € | 1221.5 € | 1221.5 € | 1339 € | 1359 € | 1359 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 514 € | 1028 € | 1471.9 € | 1031 € | 1289 € | 1289 € | 634.5 € | 892.5 € | 892.5 € | 1474.9 € | 1732.9 € | 631.5 € | 637.5 € | 895.5 € | 895.5 € | 1153.5 € | 1153.5 € | 1271 € | 1292 € | 1292 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 499.5 € | 999 € | 1435.65 € | 1002 € | 1271 € | 1271 € | 607.25 € | 876.25 € | 876.25 € | 1438.65 € | 1707.65 € | 604.25 € | 610.25 € | 879.25 € | 879.25 € | 1148.25 € | 1148.25 € | 1252.95 € | 1274 € | 1274 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 510.5 € | 1021 € | 1468.65 € | 1024 € | 1305 € | 1305 € | 618.25 € | 899.25 € | 899.25 € | 1471.65 € | 1752.65 € | 615.25 € | 621.25 € | 902.25 € | 902.25 € | 1183.25 € | 1183.25 € | 1287.95 € | 1308 € | 1308 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 485 € | 970 € | 1400.4 € | 973 € | 1254 € | 1254 € | 580 € | 861 € | 861 € | 1403.4 € | 1684.4 € | 577 € | 583 € | 864 € | 864 € | 1145 € | 1145 € | 1237 € | 1257 € | 1257 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 474 € | 948 € | 1367.4 € | 951 € | 1220 € | 1220 € | 569 € | 838 € | 838 € | 1370.4 € | 1639.4 € | 566 € | 572 € | 841 € | 841 € | 1110 € | 1110 € | 1202 € | 1223 € | 1223 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 407 € | 814 € | 1169.1 € | 817 € | 1029 € | 1029 € | 496.5 € | 708.5 € | 708.5 € | 1172.1 € | 1384.1 € | 493.5 € | 499.5 € | 711.5 € | 711.5 € | 923.5 € | 923.5 € | 1010 € | 1032 € | 1032 € |
B BLOCK STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 555.78 € | 1111.56 € | 1588.31 € | 1114.56 € | 1383.56 € | 1383.56 € | 692.17 € | 961.17 € | 961.17 € | 1591.31 € | 1860.31 € | 689.17 € | 695.17 € | 964.17 € | 964.17 € | 1233.17 € | 1233.17 € | 1365.56 € | 1386.56 € | 1386.56 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 547.37 € | 1094.74 € | 1568.3 € | 1097.74 € | 1378.74 € | 1378.74 € | 674.06 € | 955.06 € | 955.06 € | 1571.3 € | 1852.3 € | 671.06 € | 677.06 € | 958.06 € | 958.06 € | 1239.06 € | 1239.06 € | 1361.68 € | 1381.74 € | 1381.74 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 541.5 € | 1083 € | 1552.55 € | 1086 € | 1367 € | 1367 € | 663.75 € | 944.75 € | 944.75 € | 1555.55 € | 1836.55 € | 660.75 € | 666.75 € | 947.75 € | 947.75 € | 1228.75 € | 1228.75 € | 1348.95 € | 1370 € | 1370 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 518.5 € | 1037 € | 1483.55 € | 1040 € | 1298 € | 1298 € | 641.75 € | 899.75 € | 899.75 € | 1486.55 € | 1744.55 € | 638.75 € | 644.75 € | 902.75 € | 902.75 € | 1160.75 € | 1160.75 € | 1280.95 € | 1301 € | 1301 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 505 € | 1010 € | 1450.3 € | 1013 € | 1282 € | 1282 € | 614.5 € | 883.5 € | 883.5 € | 1453.3 € | 1722.3 € | 611.5 € | 617.5 € | 886.5 € | 886.5 € | 1155.5 € | 1155.5 € | 1263 € | 1285 € | 1285 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 516 € | 1032 € | 1483.3 € | 1035 € | 1316 € | 1316 € | 625.5 € | 906.5 € | 906.5 € | 1486.3 € | 1767.3 € | 622.5 € | 628.5 € | 909.5 € | 909.5 € | 1190.5 € | 1190.5 € | 1298 € | 1319 € | 1319 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 490.5 € | 981 € | 1415.05 € | 984 € | 1265 € | 1265 € | 587.25 € | 868.25 € | 868.25 € | 1418.05 € | 1699.05 € | 584.25 € | 590.25 € | 871.25 € | 871.25 € | 1152.25 € | 1152.25 € | 1246.95 € | 1268 € | 1268 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 479.5 € | 959 € | 1381.05 € | 962 € | 1231 € | 1231 € | 576.25 € | 845.25 € | 845.25 € | 1384.05 € | 1653.05 € | 573.25 € | 579.25 € | 848.25 € | 848.25 € | 1117.25 € | 1117.25 € | 1211.95 € | 1234 € | 1234 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 411.5 € | 823 € | 1180.75 € | 826 € | 1038 € | 1038 € | 503.75 € | 715.75 € | 715.75 € | 1183.75 € | 1395.75 € | 500.75 € | 506.75 € | 718.75 € | 718.75 € | 930.75 € | 930.75 € | 1019.95 € | 1041 € | 1041 € |
STANDARD ROOM A BLOCK SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 571.43 € | 1142.86 € | 1629.66 € | 1145.86 € | 1414.86 € | 1414.86 € | 715.15 € | 984.15 € | 984.15 € | 1632.66 € | 1901.66 € | 712.15 € | 718.15 € | 987.15 € | 987.15 € | 1256.15 € | 1256.15 € | 1396.82 € | 1417.86 € | 1417.86 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 562.51 € | 1125.02 € | 1609.28 € | 1128.02 € | 1409.02 € | 1409.02 € | 696.27 € | 977.27 € | 977.27 € | 1612.28 € | 1893.28 € | 693.27 € | 699.27 € | 980.27 € | 980.27 € | 1261.27 € | 1261.27 € | 1392.02 € | 1412.02 € | 1412.02 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 557 € | 1114 € | 1594.5 € | 1117 € | 1398 € | 1398 € | 687.5 € | 968.5 € | 968.5 € | 1597.5 € | 1878.5 € | 684.5 € | 690.5 € | 971.5 € | 971.5 € | 1252.5 € | 1252.5 € | 1380 € | 1401 € | 1401 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 534 € | 1068 € | 1525.5 € | 1071 € | 1329 € | 1329 € | 664.5 € | 922.5 € | 922.5 € | 1528.5 € | 1786.5 € | 661.5 € | 667.5 € | 925.5 € | 925.5 € | 1183.5 € | 1183.5 € | 1311 € | 1332 € | 1332 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 519.5 € | 1039 € | 1490.25 € | 1042 € | 1311 € | 1311 € | 637.25 € | 906.25 € | 906.25 € | 1493.25 € | 1762.25 € | 634.25 € | 640.25 € | 909.25 € | 909.25 € | 1178.25 € | 1178.25 € | 1292.95 € | 1314 € | 1314 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 531.5 € | 1063 € | 1525.25 € | 1066 € | 1347 € | 1347 € | 649.25 € | 930.25 € | 930.25 € | 1528.25 € | 1809.25 € | 646.25 € | 652.25 € | 933.25 € | 933.25 € | 1214.25 € | 1214.25 € | 1328.95 € | 1350 € | 1350 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 506 € | 1012 € | 1456 € | 1015 € | 1296 € | 1296 € | 611 € | 892 € | 892 € | 1459 € | 1740 € | 608 € | 614 € | 895 € | 895 € | 1176 € | 1176 € | 1278 € | 1299 € | 1299 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 494 € | 988 € | 1421 € | 991 € | 1260 € | 1260 € | 599 € | 868 € | 868 € | 1424 € | 1693 € | 596 € | 602 € | 871 € | 871 € | 1140 € | 1140 € | 1242 € | 1263 € | 1263 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 427 € | 854 € | 1222.7 € | 857 € | 1069 € | 1069 € | 526.5 € | 738.5 € | 738.5 € | 1225.7 € | 1437.7 € | 523.5 € | 529.5 € | 741.5 € | 741.5 € | 953.5 € | 953.5 € | 1050 € | 1072 € | 1072 € |
B BLOCK FAMILY ROOM LAND ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 742.52 € | 1485.05 € | 1775.05 € | 1488.05 € | 1757.05 € | 2065.05 € | 1778.05 € | 2047.05 € | 2068.05 € | 2337.05 € | 1760.05 € | 2029.05 € | 2050.05 € | 2319.05 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 719.93 € | 1439.86 € | 1740.87 € | 1442.86 € | 1723.86 € | 2043.86 € | 1743.87 € | 2024.87 € | 2046.86 € | 2327.86 € | 1726.86 € | 2007.86 € | 2027.87 € | 2308.87 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 709.05 € | 1418.1 € | 1720.1 € | 1421.1 € | 1702.1 € | 2020.1 € | 1723.1 € | 2004.1 € | 2023.1 € | 2304.1 € | 1705.1 € | 1986.1 € | 2007.1 € | 2288.1 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 687.05 € | 1374.1 € | 1651.1 € | 1377.1 € | 1635.1 € | 1932.1 € | 1654.1 € | 1912.1 € | 1935.1 € | 2193.1 € | 1638.1 € | 1896.1 € | 1915.1 € | 2173.1 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 654.3 € | 1308.6 € | 1599.6 € | 1311.6 € | 1580.6 € | 1888.6 € | 1602.6 € | 1871.6 € | 1891.6 € | 2160.6 € | 1583.6 € | 1852.6 € | 1874.6 € | 2143.6 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 665.3 € | 1330.6 € | 1632.6 € | 1333.6 € | 1614.6 € | 1936.6 € | 1635.6 € | 1916.6 € | 1939.6 € | 2220.6 € | 1617.6 € | 1898.6 € | 1919.6 € | 2200.6 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 622.55 € | 1245.1 € | 1545.1 € | 1248.1 € | 1529.1 € | 1849.1 € | 1548.1 € | 1829.1 € | 1852.1 € | 2133.1 € | 1532.1 € | 1813.1 € | 1832.1 € | 2113.1 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 611.55 € | 1223.1 € | 1512.1 € | 1226.1 € | 1495.1 € | 1805.1 € | 1515.1 € | 1784.1 € | 1808.1 € | 2077.1 € | 1498.1 € | 1767.1 € | 1787.1 € | 2056.1 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 536.25 € | 1072.5 € | 1305.5 € | 1075.5 € | 1287.5 € | 1540.5 € | 1308.5 € | 1520.5 € | 1543.5 € | 1755.5 € | 1290.5 € | 1502.5 € | 1523.5 € | 1735.5 € |
A BLOCK FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 744.77 € | 1489.54 € | 1791.54 € | 1492.54 € | 1773.54 € | 2093.54 € | 1794.54 € | 2075.54 € | 2096.54 € | 2377.54 € | 1776.54 € | 2057.54 € | 2078.54 € | 2359.54 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 735.5 € | 1471 € | 1772 € | 1474 € | 1755 € | 2075 € | 1775 € | 2056 € | 2078 € | 2359 € | 1758 € | 2039 € | 2059 € | 2340 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 712.5 € | 1425 € | 1706 € | 1428 € | 1686 € | 1983 € | 1709 € | 1967 € | 1986 € | 2244 € | 1689 € | 1947 € | 1970 € | 2228 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 680.75 € | 1361.5 € | 1651.5 € | 1364.5 € | 1633.5 € | 1943.5 € | 1654.5 € | 1923.5 € | 1946.5 € | 2215.5 € | 1636.5 € | 1905.5 € | 1926.5 € | 2195.5 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 691.75 € | 1383.5 € | 1684.5 € | 1386.5 € | 1667.5 € | 1987.5 € | 1687.5 € | 1968.5 € | 1990.5 € | 2271.5 € | 1670.5 € | 1951.5 € | 1971.5 € | 2252.5 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 648 € | 1296 € | 1597 € | 1299 € | 1580 € | 1900 € | 1600 € | 1881 € | 1903 € | 2184 € | 1583 € | 1864 € | 1884 € | 2165 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 637 € | 1274 € | 1564 € | 1277 € | 1546 € | 1856 € | 1567 € | 1836 € | 1859 € | 2128 € | 1549 € | 1818 € | 1839 € | 2108 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 562.7 € | 1125.4 € | 1357.4 € | 1128.4 € | 1340.4 € | 1591.4 € | 1360.4 € | 1572.4 € | 1594.4 € | 1806.4 € | 1343.4 € | 1555.4 € | 1575.4 € | 1787.4 € |
Хотелът е разположен на самия плаж, в района на Алания, на 22 км. от Алания, на 35км. от Сиде, на 95км. от летище Анталия.
В стаите
Хотелът разполага общо с 221 стаи, от които 200 стандартни стаи и 21 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Удобства
Оновен ресторант, снек бар, а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация 1 път седмично), 1 бар, дискотека (платено), 1 открит и 1 закрит басейн, магазини, СПА център. За децата: детско меню, детски басейн,мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска площадка, мини диско. Безплатни услуги: Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар). Платени услуги: Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, интернет кафе, СПА център, масаж, рум сервиз.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчен плаж, непосредствено до сградата на хотела. Ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.