РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM ANEX BUILDING ALL INCLUSIVE
CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM FRONT BLOCK ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM BUNK BED ALL INCLUSIVE
ANEX BUILDING FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 510.8 € | 1021.6 € | 1449.76 € | 1027.6 € | 1238.6 € | 655.2 € | 866.2 € | 875.2 € | 649.2 € | 661.2 € | 872.2 € | 881.2 € | 1083.2 € | 1092.2 € | 1377 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 527.8 € | 1055.6 € | 1500.76 € | 1061.6 € | 1289.6 € | 672.2 € | 900.2 € | 909.2 € | 666.2 € | 678.2 € | 906.2 € | 915.2 € | 1134.2 € | 1143.2 € | 1428 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 510.8 € | 1021.6 € | 1449.76 € | 1027.6 € | 1238.6 € | 655.2 € | 866.2 € | 875.2 € | 649.2 € | 661.2 € | 872.2 € | 881.2 € | 1083.2 € | 1092.2 € | 1377 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 460.54 € | 921.08 € | 1314.16 € | 927.08 € | 1138.08 € | 579.31 € | 790.31 € | 799.31 € | 573.31 € | 585.31 € | 796.31 € | 805.31 € | 1007.31 € | 1016.31 € | 1250.85 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 443.54 € | 887.08 € | 1263.16 € | 893.08 € | 1087.08 € | 562.31 € | 756.31 € | 765.31 € | 556.31 € | 568.31 € | 762.31 € | 771.31 € | 956.31 € | 965.31 € | 1199.85 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 435.02 € | 870.04 € | 1245.95 € | 876.04 € | 1087.04 € | 541.53 € | 752.53 € | 761.53 € | 535.53 € | 547.53 € | 758.53 € | 767.53 € | 969.53 € | 978.53 € | 1187.55 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 401.6 € | 803.2 € | 1145.92 € | 809.2 € | 991.2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 361.35 € | 722.7 € | 1030.95 € | 728.7 € | 887.7 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
STANDARD ROOM ANEX BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.2 € | 1042.4 € | 1477.64 € | 1048.4 € | 1259.4 € | 670.8 € | 881.8 € | 881.8 € | 1033.4 € | 664.8 € | 676.8 € | 887.8 € | 887.8 € | 1039.4 € | 1241.4 € | 1250.4 € | 1259.4 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 538.2 € | 1076.4 € | 1528.64 € | 1082.4 € | 1310.4 € | 687.8 € | 915.8 € | 915.8 € | 1067.4 € | 681.8 € | 693.8 € | 921.8 € | 921.8 € | 1073.4 € | 1292.4 € | 1301.4 € | 1310.4 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.2 € | 1042.4 € | 1477.64 € | 1048.4 € | 1259.4 € | 670.8 € | 881.8 € | 881.8 € | 1033.4 € | 664.8 € | 676.8 € | 887.8 € | 887.8 € | 1039.4 € | 1241.4 € | 1250.4 € | 1259.4 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 470.52 € | 941.04 € | 1340.9 € | 947.04 € | 1158.04 € | 594.28 € | 805.28 € | 805.28 € | 932.04 € | 588.28 € | 600.28 € | 811.28 € | 811.28 € | 938.04 € | 1140.04 € | 1149.04 € | 1158.04 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 453.52 € | 907.04 € | 1289.9 € | 913.04 € | 1107.04 € | 577.28 € | 771.28 € | 771.28 € | 898.04 € | 571.28 € | 583.28 € | 777.28 € | 777.28 € | 904.04 € | 1089.04 € | 1098.04 € | 1107.04 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 445 € | 890 € | 1272.7 € | 896 € | 1107 € | 556.5 € | 767.5 € | 767.5 € | 882 € | 550.5 € | 562.5 € | 773.5 € | 773.5 € | 888 € | 1090 € | 1099 € | 1108 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 411.58 € | 823.16 € | 1172.67 € | 829.16 € | 1011.16 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 371.33 € | 742.66 € | 1057.69 € | 748.66 € | 907.66 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.2 € | 1042.4 € | 1494.4 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 538.2 € | 1076.4 € | 1562.4 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.2 € | 1042.4 € | 1494.4 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 470.52 € | 941.04 € | 1393.04 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 453.52 € | 907.04 € | 1325.04 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 445 € | 890 € | 1342 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 411.58 € | 823.16 € | 1217.16 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 371.33 € | 742.66 € | 1090.66 € |
STANDARD ROOM FRONT BLOCK ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 531.6 € | 1063.2 € | 1505.52 € | 1069.2 € | 1280.2 € | 1437 € | 685.4 € | 896.4 € | 905.4 € | 679.4 € | 691.4 € | 902.4 € | 911.4 € | 1113.4 € | 1122.4 € | 1286.2 € | 1497.2 € | 1428 € | 1443 € | 1654 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 548.6 € | 1097.2 € | 1556.52 € | 1103.2 € | 1331.2 € | 1488 € | 702.4 € | 930.4 € | 939.4 € | 696.4 € | 708.4 € | 936.4 € | 945.4 € | 1164.4 € | 1173.4 € | 1337.2 € | 1565.2 € | 1479 € | 1494 € | 1722 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 531.6 € | 1063.2 € | 1505.52 € | 1069.2 € | 1280.2 € | 1437 € | 685.4 € | 896.4 € | 905.4 € | 679.4 € | 691.4 € | 902.4 € | 911.4 € | 1113.4 € | 1122.4 € | 1286.2 € | 1497.2 € | 1428 € | 1443 € | 1654 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 480.5 € | 961 € | 1367.65 € | 967 € | 1178 € | 1309.75 € | 609.25 € | 820.25 € | 829.25 € | 603.25 € | 615.25 € | 826.25 € | 835.25 € | 1037.25 € | 1046.25 € | 1184 € | 1395 € | 1300.75 € | 1315.75 € | 1526.75 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 463.5 € | 927 € | 1316.65 € | 933 € | 1127 € | 1258.75 € | 592.25 € | 786.25 € | 795.25 € | 586.25 € | 598.25 € | 792.25 € | 801.25 € | 986.25 € | 995.25 € | 1133 € | 1327 € | 1249.75 € | 1264.75 € | 1458.75 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 454.98 € | 909.96 € | 1299.45 € | 915.96 € | 1126.96 € | 1245.45 € | 571.47 € | 782.47 € | 791.47 € | 565.47 € | 577.47 € | 788.47 € | 797.47 € | 999.47 € | 1008.47 € | 1132.96 € | 1343.96 € | 1237.45 € | 1251.45 € | 1462.45 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 421.56 € | 843.12 € | 1200.41 € | 849.12 € | 1031.12 € | 1147.9 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1037.12 € | 1219.12 € | 0 € | 1153.9 € | 1335.9 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 381.31 € | 762.62 € | 1084.44 € | 768.62 € | 927.62 € | 1035.56 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 933.62 € | 1092.62 € | 0 € | 1041.56 € | 1200.56 € |
STANDARD ROOM BUNK BED ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 561.36 € | 1122.72 € | 1586.67 € | 1128.72 € | 1339.72 € | 1511.52 € | 1592.67 € | 1803.67 € | 1345.72 € | 1556.72 € | 1517.52 € | 1728.52 € | 1737.52 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 578.36 € | 1156.72 € | 1637.67 € | 1162.72 € | 1390.72 € | 1562.52 € | 1643.67 € | 1871.67 € | 1396.72 € | 1624.72 € | 1568.52 € | 1796.52 € | 1805.52 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 561.36 € | 1122.72 € | 1586.67 € | 1128.72 € | 1339.72 € | 1511.52 € | 1592.67 € | 1803.67 € | 1345.72 € | 1556.72 € | 1517.52 € | 1728.52 € | 1737.52 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 504.45 € | 1008.9 € | 1433.02 € | 1014.9 € | 1225.9 € | 1369.91 € | 1439.02 € | 1650.02 € | 1231.9 € | 1442.9 € | 1375.91 € | 1586.91 € | 1595.91 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 487.45 € | 974.9 € | 1382.02 € | 980.9 € | 1174.9 € | 1318.91 € | 1388.02 € | 1582.02 € | 1180.9 € | 1374.9 € | 1324.91 € | 1518.91 € | 1527.91 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 477.48 € | 954.96 € | 1359.99 € | 960.96 € | 1171.96 € | 1301.57 € | 1365.99 € | 1576.99 € | 1177.96 € | 1388.96 € | 1307.57 € | 1518.57 € | 1527.57 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 443.31 € | 886.63 € | 1258.65 € | 892.63 € | 1074.63 € | 1201.96 € | 1264.65 € | 1446.65 € | 1080.63 € | 1262.63 € | 1207.96 € | 1389.96 € | 1398.96 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 401.14 € | 802.28 € | 1138.58 € | 808.28 € | 967.28 € | 1085.2 € | 1144.58 € | 1303.58 € | 973.28 € | 1132.28 € | 1091.2 € | 1250.2 € | 1259.2 € |
ANEX BUILDING FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 5 възр | 6 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 4 възр + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 695.96 € | 1391.92 € | 1643.92 € | 1397.92 € | 1625.92 € | 2096.16 € | 2578.72 € | 3059.28 € | 1649.92 € | 1877.92 € | 1877.92 € | 2102.16 € | 2330.16 € | 2330.16 € | 1631.92 € | 1859.92 € | 1883.92 € | 1883.92 € | 2111.92 € | 2254.52 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 678.96 € | 1357.92 € | 1592.92 € | 1363.92 € | 1574.92 € | 2028.16 € | 2493.72 € | 2957.28 € | 1598.92 € | 1809.92 € | 1809.92 € | 2034.16 € | 2245.16 € | 2245.16 € | 1580.92 € | 1791.92 € | 1815.92 € | 1815.92 € | 2026.92 € | 2169.52 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 600.05 € | 1200.11 € | 1436.11 € | 1206.11 € | 1417.11 € | 1834.98 € | 2260.39 € | 2681.81 € | 1442.11 € | 1653.11 € | 1653.11 € | 1840.98 € | 2051.98 € | 2051.98 € | 1423.11 € | 1634.11 € | 1659.11 € | 1659.11 € | 1870.11 € | 1987.87 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 583.05 € | 1166.11 € | 1385.11 € | 1172.11 € | 1366.11 € | 1766.98 € | 2175.39 € | 2579.81 € | 1391.11 € | 1585.11 € | 1585.11 € | 1772.98 € | 1966.98 € | 1966.98 € | 1372.11 € | 1566.11 € | 1591.11 € | 1591.11 € | 1785.11 € | 1902.87 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 561.05 € | 1122.1 € | 1358.1 € | 1128.1 € | 1339.1 € | 1737.8 € | 2141.6 € | 2543.4 € | 1364.1 € | 1575.1 € | 1575.1 € | 1743.8 € | 1954.8 € | 1954.8 € | 1345.1 € | 1556.1 € | 1581.1 € | 1581.1 € | 1792.1 € | 1897.6 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 525.05 € | 1050.1 € | 1255.1 € | 1056.1 € | 1238.1 € | 1607.6 € | 1978.47 € | 2347.33 € | 1261.1 € | 1443.1 € | 1443.1 € | 1613.6 € | 1795.6 € | 1795.6 € | 1244.1 € | 1426.1 € | 1449.1 € | 1449.1 € | 1631.1 € | 1733.89 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 474.71 € | 949.42 € | 1132.42 € | 955.42 € | 1114.42 € | 1448.45 € | 1782.92 € | 2117.38 € | 1138.42 € | 1297.42 € | 1297.42 € | 1454.45 € | 1613.45 € | 1613.45 € | 1120.42 € | 1279.42 € | 1303.42 € | 1303.42 € | 1462.42 € | 1556.37 € |
Описание
Разположение
В стаите
Удобства
Хранене
Хотела се намира на се намира на 3,5 км от центъра на Алания.
В стаите
Всички стаи са оборудвани с мини хладилник във сяка стая има собствена баня със сешоар.
Удобства
Хотела разполага с основен ресорант, СПА център, бар, снек бар
Безплатни услуги: билярд и тенис на маса, безплатен паркинг, дартс
Платени услуги: Спа, масажи, трансфер от/до летището, интернет
За деца: детска площадка.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).