ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 658.5 € | 1317 € | 1854.15 € | 1323 € | 1551 € | 1551 € | 949.65 € | 1177.65 € | 1177.65 € | 1860.15 € | 2088.15 € | 943.65 € | 955.65 € | 1183.65 € | 1183.65 € | 1411.65 € | 1411.65 € | 1533.9 € | 1557 € | 1557 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 633.36 € | 1266.71 € | 1775.26 € | 1272.71 € | 1466.71 € | 1466.71 € | 929.91 € | 1123.91 € | 1123.91 € | 1781.26 € | 1975.26 € | 923.91 € | 935.91 € | 1129.91 € | 1129.91 € | 1323.91 € | 1323.91 € | 1448.71 € | 1472.71 € | 1472.71 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 647.4 € | 1294.8 € | 1817.38 € | 1300.8 € | 1506.8 € | 1506.8 € | 946.98 € | 1152.98 € | 1152.98 € | 1823.38 € | 2029.38 € | 940.98 € | 952.98 € | 1158.98 € | 1158.98 € | 1364.98 € | 1364.98 € | 1490.78 € | 1512.8 € | 1512.8 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 469 € | 938 € | 1338.7 € | 944 € | 1161 € | 1161 € | 545.8 € | 762.8 € | 762.8 € | 1344.7 € | 1561.7 € | 539.8 € | 551.8 € | 768.8 € | 768.8 € | 985.8 € | 985.8 € | 1143 € | 1167 € | 1167 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 407.6 € | 815.2 € | 1162.82 € | 821.2 € | 1003.2 € | 1003.2 € | 413.6 € | 595.6 € | 595.6 € | 1168.82 € | 1350.82 € | 407.6 € | 419.6 € | 601.6 € | 601.6 € | 783.6 € | 783.6 € | 985.2 € | 1009.2 € | 1009.2 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 373.6 € | 747.2 € | 1060.82 € | 753.2 € | 901.2 € | 901.2 € | 379.6 € | 527.6 € | 527.6 € | 1066.82 € | 1214.82 € | 373.6 € | 385.6 € | 533.6 € | 533.6 € | 681.6 € | 681.6 € | 883.2 € | 907.2 € | 907.2 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 660 € | 1320 € | 1853.7 € | 1326 € | 1543 € | 958.7 € | 1175.7 € | 1175.7 € | 952.7 € | 964.7 € | 1181.7 € | 1181.7 € | 1398.7 € | 1398.7 € | 1523.95 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 671 € | 1342 € | 1887.7 € | 1348 € | 1576 € | 970.7 € | 1198.7 € | 1198.7 € | 964.7 € | 976.7 € | 1204.7 € | 1204.7 € | 1432.7 € | 1432.7 € | 1557.95 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 647.05 € | 1294.11 € | 1813.05 € | 1300.11 € | 1494.11 € | 953 € | 1147 € | 1147 € | 947 € | 959 € | 1153 € | 1153 € | 1347 € | 1347 € | 1476.15 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 662 € | 1324 € | 1856.6 € | 1330 € | 1536 € | 970.6 € | 1176.6 € | 1176.6 € | 964.6 € | 976.6 € | 1182.6 € | 1182.6 € | 1388.6 € | 1388.6 € | 1518 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 482.2 € | 964.4 € | 1374.14 € | 970.4 € | 1187.4 € | 562.2 € | 779.2 € | 779.2 € | 556.2 € | 568.2 € | 785.2 € | 785.2 € | 1002.2 € | 1002.2 € | 1168.4 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 420.8 € | 841.6 € | 1198.26 € | 847.6 € | 1029.6 € | 426.8 € | 608.8 € | 608.8 € | 420.8 € | 432.8 € | 614.8 € | 614.8 € | 796.8 € | 796.8 € | 1011.6 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 386.8 € | 773.6 € | 1096.26 € | 779.6 € | 927.6 € | 392.8 € | 540.8 € | 540.8 € | 386.8 € | 398.8 € | 546.8 € | 546.8 € | 694.8 € | 694.8 € | 909.6 € |
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 766 € | 1532 € | 2144 € | 1538 € | 1766 € | 1132 € | 1360 € | 1360 € | 1126 € | 1138 € | 1366 € | 1366 € | 1594 € | 1594 € | 1748 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 696 € | 1392 € | 1945 € | 1398 € | 1592 € | 1037 € | 1231 € | 1231 € | 1031 € | 1043 € | 1237 € | 1237 € | 1431 € | 1431 € | 1574 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 681 € | 1362 € | 1907 € | 1368 € | 1574 € | 1002 € | 1208 € | 1208 € | 996 € | 1008 € | 1214 € | 1214 € | 1420 € | 1420 € | 1555 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 510 € | 1020 € | 1449 € | 1026 € | 1243 € | 600 € | 817 € | 817 € | 594 € | 606 € | 823 € | 823 € | 1040 € | 1040 € | 1225 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 443 € | 886 € | 1258 € | 892 € | 1074 € | 449 € | 631 € | 631 € | 443 € | 455 € | 637 € | 637 € | 819 € | 819 € | 1056 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 409 € | 818 € | 1156 € | 824 € | 972 € | 415 € | 563 € | 563 € | 409 € | 421 € | 569 € | 569 € | 717 € | 717 € | 954 € |
Описание
Разположение
В Алания, Анталия!